• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 751 (1,000) 435 Fmd 2019-02-19 11:19:07
2 512 (500) 205 닭 새우 햄 2019-12-29 07:16:46
3 440 (433) 207 소고기닭계란부침 2020-08-09 14:12:58
4 406 (400) 190 계란부침 돼지400 2020-08-14 13:00:44
5 408 (400) 174 닭 새우 2019-12-24 07:23:32
6 405 (400) 138 케토칼 2019-12-21 05:14:35
7 411 (400) 221 랍스터 2019-08-03 04:45:05
8 372 (370) 178 닭 소시지 2020-02-16 06:40:50
9 375 (370) 176 소닭 2020-02-14 07:27:05
10 375 (370) 169 컬리플라유 2020-01-16 07:00:22
11 357 (350) 147 닭 2020-02-08 08:17:24
12 358 (350) 207 계란 2020-01-01 08:39:07
13 355 (350) 154 랍스터350 2019-11-25 04:10:28
14 356 (350) 128 닭고기 2019-11-17 08:00:37
15 359 (350) 155 닭 2019-09-17 06:46:24
16 359 (350) 162 호박 2019-05-28 06:38:00
17 359 (350) 184 돼지고기350 2019-05-11 13:51:06
18 335 (333) 188 삼치 2020-08-19 23:16:04
19 337 (333) 127 닭 2020-08-19 17:37:35
20 340 (333) 169 소고기계란부침 ㆍ 2020-07-23 17:43:27
21 340 (333) 164 계란부침 돼지 2020-07-20 12:40:37
22 338 (333) 159 계란닭두부 2020-07-19 20:22:59
23 340 (333) 156 전복 2020-06-26 13:25:44
24 342 (333) 94 삼겹살 2020-06-25 16:33:09
25 338 (333) 133 소스팸당근버섯 2020-05-24 00:02:26
26 336 (333) 142 새우닭버섯당근 2020-05-23 23:58:58
27 340 (333) 153 소새우 2020-05-05 00:47:06
28 338 (333) 143 새우베이컨버터 2020-05-03 04:27:06
29 303 (333) 99 머핀 2020-05-03 00:47:27
30 301 (333) 58 코코넛머핀 2020-05-02 00:33:53
31 341 (333) 60 쿠키 2020-04-30 23:33:08
32 322 (333) 160 전란 2020-04-08 03:47:33
33 341 (333) 177 참치 2020-02-24 22:11:31
34 339 (333) 93 케토칼 2020-01-29 03:28:29
35 329 (333) 168 컬이플라워 2020-01-15 02:17:25
36 339 (333) 146 스팸 2020-01-03 06:30:12
37 343 (333) 129 계란찜 2019-12-17 20:26:01
38 333 (333) 155 베이컨 동태 2019-11-22 21:23:01
39 335 (333) 125 틸라니아 2019-11-19 20:56:35
40 340 (333) 165 돼지수육 2019-11-19 06:48:03
41 339 (333) 124 김밥 2019-11-18 20:57:42
42 342 (333) 122 소고기간것 2019-11-18 07:18:00
43 343 (333) 133 계란 2019-11-17 21:48:28
44 342 (333) 154 두부계란모짜렐라 2019-09-15 21:37:23
45 342 (333) 159 전란 2019-09-15 00:22:21
46 341 (333) 157 관자 2019-08-31 10:29:14
47 340 (333) 158 새우닭 2019-08-24 04:54:34
48 338 (333) 175 컬리새우닭 2019-08-13 21:46:24
49 340 (333) 176 닭새우 2019-08-12 06:03:15
50 342 (333) 163 랍스터 닭고기 2019-08-06 21:05:01
51 341 (333) 171 랍스터 소고기 2019-08-06 20:54:18
52 343 (333) 168 랍스터 2019-08-04 22:20:30
53 341 (333) 177 소고기 2019-08-04 21:50:07
54 340 (333) 183 새우 2019-06-14 03:17:17
55 342 (333) 159 소고기 새우 2019-05-06 06:21:34
56 333 (333) 120 케토칼 2019-04-02 18:34:19
57 338 (333) 152 닭 2019-03-22 18:16:48
58 340 (333) 194 조기 2019-03-21 08:55:22
59 341 (333) 165 연어 2019-03-19 09:25:15
60 341 (333) 167 소고기새우 2019-03-01 09:31:37
61 341 (333) 166 소고기 2019-01-31 14:45:52
62 342 (333) 169 고등어 2019-01-25 18:35:43
63 341 (333) 163 오징어 2019-01-23 09:42:37
64 344 (333) 149 새우 2019-01-21 19:38:25
65 336 (333) 171 동태 2019-01-21 09:40:38
66 339 (333) 134 굴닭소고기 2019-01-19 19:14:03
67 190 (333) 120 전복닭 2019-01-11 17:40:45
68 339 (333) 140 굴소고기 2019-01-10 09:12:45
69 726 (333) 135 쿠키 2019-01-06 18:57:58
70 340 (333) 170 삼치 2019-01-04 17:59:47
71 341 (333) 145 임연수 2018-12-28 18:01:24
72 340 (333) 175 돼지고기 양배추호두 2018-12-27 13:17:07
73 320 (333) 110 프랑크 2018-12-26 21:43:22
74 340 (333) 129 소고기계란호두 .8 2018-12-26 19:13:54
75 337 (333) 113 닭고기 2018-12-26 14:18:25
76 337 (333) 124 돼지고기 2018-12-26 08:56:40
77 338 (333) 159 대구 2018-12-25 18:24:29
78 338 (333) 117 소고기소시지 2018-12-25 14:47:01
79 341 (333) 144 전복 2018-12-25 09:59:45
80 344 (333) 130 소시지전복계란 2018-12-14 13:55:49
81 338 (333) 78 건새우과자 2018-12-12 05:59:37
82 339 (333) 107 케토쿠키 2018-12-11 16:56:28
83 336 (333) 145 계란전가자미 2018-09-25 22:41:04
84 337 (333) 147 목살 2018-09-13 08:51:04
85 336 (333) 148 닭가슴살 2018-09-13 08:44:51
86 334 (333) 152 계란전동태. 2018-09-07 09:24:26
87 336 (333) 148 계란전고등어 2018-09-05 08:52:14
88 339 (333) 182 대게 2018-09-01 10:41:28
89 339 (333) 127 가재 2018-09-01 09:31:33
90 336 (333) 154 뷔페 2018-08-31 01:40:01
91 343 (333) 132 소고기 2018-08-31 01:22:42
92 337 (333) 107 랍스터 2018-08-31 01:10:25
93 336 (333) 163 계란전오징어동태 2018-08-29 13:24:54
94 340 (333) 138 가자미 2018-08-29 13:20:09
95 344 (333) 132 패티 2018-08-28 12:37:22
96 333 (333) 120 오빠 2018-08-28 08:54:34
97 335 (333) 121 케토고등어 2018-08-13 22:07:07
98 334 (333) 117 케토칼닭 2018-08-13 21:51:21
99 336 (333) 132 케토칼5 2018-08-13 10:13:20
100 335 (333) 123 케토칼6 2018-08-08 10:45:20
101 336 (333) 125 케토칼4 2018-08-07 08:46:22
102 336 (333) 147 고등어 2018-08-05 23:19:02
103 337 (333) 146 계란전새우 2018-07-20 18:30:54
104 335 (333) 121 케토칼3 2018-07-18 09:47:32
105 337 (333) 122 케토칼2 2018-07-17 14:12:27
106 340 (333) 138 닭 2018-07-15 00:19:49
107 338 (333) 185 오이포함 2018-07-15 00:07:05
108 338 (333) 151 머핀 2018-07-14 01:42:46
109 329 (333) 83 쿠키2 2018-07-13 23:36:57
110 339 (333) 139 계란찜 2018-07-13 19:54:44
111 336 (333) 162 계란 2018-07-13 16:11:00
112 348 (333) 141 프랑크 2018-07-12 19:27:05
113 335 (333) 97 케토칼 2018-07-12 07:05:09
114 337 (333) 169 어묵 2018-06-17 05:05:19
115 333 (333) 162 보쌈두부 2018-06-10 18:30:09
116 342 (333) 142 소고돼지고기 2018-06-10 07:59:53
117 343 (333) 174 오징어 2018-06-08 10:28:23
118 343 (333) 151 돼지고기 2018-06-07 14:45:04
119 310 (333) 131 스프 2018-06-04 11:00:42
120 337 (333) 99 캐토칼 2018-06-02 17:59:47
121 337 (333) 187 토계두새 2018-05-31 10:29:32
122 336 (333) 174 토마토 베이컨 2018-05-23 00:23:23
123 336 (333) 185 토마토 2018-05-23 00:14:17
124 317 (333) 176 닭계란 2018-05-13 09:51:21
125 335 (333) 153 크림치즈 2018-04-24 18:29:09
126 334 (333) 172 베이컨새우계란 2018-04-12 11:35:10
127 336 (333) 164 닭 2018-04-11 09:42:18
128 336 (333) 166 닭아보 2018-04-09 14:45:56
129 337 (333) 163 새우두부 2018-04-08 11:59:56
130 334 (333) 161 아보카도 2018-04-03 00:03:29
131 337 (333) 167 새우두부아보연근 2018-03-28 19:51:04
132 335 (333) 157 닭아보 2018-03-26 14:54:16
133 330 (333) 154 아보베이컨 2018-03-26 14:44:43
134 333 (333) 163 아보동태 2018-03-26 14:39:59
135 335 (333) 152 계란두부 2018-03-22 17:52:25
136 335 (333) 146 연근 2018-03-05 18:38:50
137 337 (333) 160 두부새송이호박 2018-02-15 17:48:51
138 303 (333) 158 베이컨마카 2018-02-07 20:53:01
139 338 (333) 161 닭두부 2018-02-07 15:40:44
140 338 (333) 171 두부소고기 2018-02-02 09:47:45
141 333 (333) 169 두부새우계란잣 2018-02-02 09:37:08
142 332 (333) 165 두부치즈 2018-01-31 18:48:34
143 337 (333) 159 두부계란닭잣2 2018-01-31 09:38:35
144 336 (333) 150 두부계란닭잣 2018-01-29 12:12:11
145 336 (333) 163 두부닭호두 2018-01-28 10:56:48
146 331 (333) 152 두부베이컨호두 2018-01-28 00:20:45
147 336 (333) 157 두부채소1 2018-01-28 00:02:09
148 335 (333) 167 두부닭마카 2018-01-23 14:34:08
149 335 (333) 150 잣간식시 2018-01-19 00:14:27
150 332 (333) 142 베이컨 2018-01-14 15:35:16
151 335 (333) 137 연어 2018-01-06 13:37:27
152 336 (333) 170 두부새우닭 2018-01-05 17:53:11
153 334 (333) 143 베이컨두부 2018-01-03 10:12:01
154 338 (333) 184 두부닭고기 2018-01-01 18:49:42
155 342 (333) 145 동그랑땡 2018-01-01 09:40:43
156 338 (333) 178 휘핑새우 2017-12-31 15:19:48
157 344 (333) 139 소고양배추 2017-12-30 15:11:01
158 342 (333) 136 어묵 2017-12-30 00:00:57
159 337 (333) 158 소고기스프 2017-12-28 22:45:40
160 340 (333) 177 우유새우 2017-12-28 18:17:04
161 339 (333) 166 동태동그랑땡 2017-12-27 21:45:06
162 346 (333) 163 오리고기 2017-12-27 21:27:17
163 343 (333) 147 두부케토새우 2017-12-27 14:03:08
164 337 (333) 196 케토니아플러스 2017-12-26 19:01:44
165 1,170 (333) 391 머핀 2017-12-26 00:31:44
166 341 (333) 158 두부볶음 2017-12-26 00:14:13
167 341 (333) 135 두부카레닭고기 2017-12-26 00:03:06
168 341 (333) 155 새우전 2017-12-25 23:52:26
169 338 (333) 143 두부구이 2017-12-25 14:53:22
170 342 (333) 159 오믈렛 2017-12-25 14:39:39
171 337 (333) 209 케토니아닭고기계란 2017-12-25 14:11:28
172 343 (333) 147 닭고기계란 2017-12-25 14:03:27
173 344 (333) 162 계란채소 2017-12-25 13:42:32
174 341 (333) 152 크림새우 2017-12-25 13:35:11
175 341 (333) 131 닭가슴살채소구이 2017-12-25 12:56:23
176 330 (333) 73 아보카도주스 2017-12-17 19:48:02
177 328 (333) 158 케토게살찜 2017-12-17 13:59:50
178 336 (333) 156 케토쉐이크 2017-12-17 13:11:22
179 341 (333) 172 닭계장 2017-12-16 20:30:23
180 336 (333) 119 소고기채소스프 2017-12-16 20:14:50
181 343 (333) 147 소고기애호박죽 2017-12-16 16:19:14
182 340 (333) 133 전복동태구이 2017-12-16 13:49:58
183 339 (333) 110 계란피자 2017-12-16 13:28:57
184 339 (333) 93 카레 2017-12-16 13:12:20
185 316 (315) 133 가자미315 2018-10-25 09:41:17
186 319 (315) 149 계란전전복315 2018-08-05 22:08:21
187 315 (312) 143 고등어315 2018-10-25 07:42:13
188 316 (310) 149 전복양파 2018-12-07 09:34:12
189 307 (300) 147 소고기전 2020-04-11 03:45:45
190 300 (300) 163 베이컨 2019-12-06 21:33:00
191 299 (300) 55 케토칼6 2019-03-30 20:04:21
192 303 (300) 107 닭백숙 2019-01-07 15:01:55
193 297 (300) 80 케토칼300 2019-01-07 14:55:59
194 225 (300) 78 두부미역국 2019-01-07 10:59:56
195 320 (300) 137 소고기 2019-01-07 09:47:05
196 303 (300) 155 베이컨 2018-12-19 17:14:15
197 260 (300) 108 저녁사조미가외식 2018-12-15 16:59:44
198 303 (300) 112 프랑크계린 2018-12-13 16:10:10
199 304 (300) 115 프랑크채소 2018-12-12 17:30:09
200 305 (300) 132 프랑크채소 2018-12-12 16:57:33
201 311 (300) 116 전복구이 2018-12-12 06:51:40
202 305 (300) 132 소시지샐러드 2018-12-12 06:27:45
203 297 (300) 93 핑거쿠키 2018-12-11 16:58:50
204 307 (300) 99 빵 2018-12-11 14:36:35
205 305 (300) 101 샤브레 2018-12-11 14:22:01
206 309 (300) 161 계란전임연수 2018-11-20 02:22:25
207 307 (300) 132 케토칼 소고기 2018-11-20 02:17:22
208 295 (300) 196 케토니아 2018-03-26 17:49:56
209 319 (300) 72 케토칼빵 2018-03-16 18:43:38
210 305 (300) 178 연근2 2018-03-15 19:14:50
211 300 (300) 147 동태 2018-02-07 15:55:33
212 274 (274) 107 저녁소고기,양송이버섯구이 2018-12-06 19:06:48
213 259 (250) 121 살라미 2020-03-07 07:03:43
214 255 (250) 149 새우 2020-02-22 08:12:15
215 248 (250) 72 케토칼 2019-12-08 08:28:19
216 257 (250) 116 전복250 2019-10-16 07:37:24
217 255 (250) 131 새우 2019-07-31 03:52:13
218 257 (250) 113 소고기계란 2019-06-29 04:18:19
219 255 (250) 130 닭치즈250 2019-06-20 22:15:51
220 256 (250) 128 소고기250 2019-06-18 08:44:36
221 255 (250) 126 닭 2019-06-12 04:56:25
222 256 (250) 131 새우 전복250 2019-05-17 19:33:02
223 256 (250) 107 닭고기250 2019-05-11 13:39:25
224 256 (250) 139 소고기250 2019-05-11 13:33:41
225 255 (250) 76 장염닭 2019-01-08 14:58:23
226 150 (250) 75 저녁 미역국 2018-12-17 18:47:37
227 279 (250) 62 계란을 이용한 빵 2017-08-06 22:58:50
228 227 (222) 114 두부삼치 2017-12-30 12:30:11
229 228 (222) 107 두부삼치 2017-12-25 23:56:33
230 205 (200) 115 참치200 2020-03-06 09:36:50
231 201 (200) 75 케토칼4200 2020-03-01 05:12:40
232 202 (200) 109 곤약 2020-02-22 02:01:48
233 205 (200) 73 200닭 2020-01-19 09:12:18
234 203 (200) 94 소고기구이 2020-01-11 00:15:27
235 202 (200) 57 케토칼4 2020-01-10 05:26:28
236 206 (200) 101 새우200 2019-11-28 05:52:28
237 204 (200) 98 새우 2019-11-27 04:59:43
238 205 (200) 102 닭200 2019-10-13 03:33:50
239 204 (200) 121 새우간식 2019-10-09 04:18:11
240 232 (200) 43 핑거쿠키 2019-01-31 13:47:27
241 125 (200) 61 계란 . 2018-12-17 18:16:52
242 153 (150) 51 케 2019-06-04 05:01:00
243 153 (150) 49 간식 2019-05-11 13:45:26
244 125 (150) 111 간식케토니아 2018-12-17 18:20:00
245 138 (138) 25 아몬드가루 2020-05-23 23:53:17
246 110 (111) 69 케토니아 2017-12-30 11:56:36
247 100 (100) 43 쿠키 2018-07-13 23:19:55
248 64 (64) 10 간식 2018-01-05 17:25:41
249 63 (63) 12 간식-콜라겐팝 2018-12-06 19:09:22
250 85 (18) 23 올리브 2018-11-12 13:32:20
251 35 (15) 43 수박 2018-06-24 20:32:00

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기