• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 14
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
소시지전복계란
333 kcal
2018-12-14 13:55:49 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
패류 전복 30.000 27.300 1.530 4.500 0.210
난류 계란흰자 22.000 10.560 0.088 2.376 0.000
육류 닭고기 18.600 21.390 0.019 4.464 0.260
과일군 토마토 14.000 2.520 0.630 0.112 0.000
난류 계란노른자 10.000 36.200 0.210 1.550 3.050
지방류 버터 10.000 77.800 0.050 0.050 8.450
육류 소시지,프랑크 10.000 30.300 0.840 1.190 2.300
지방류 올리브유 10.000 92.100 0.000 0.000 10.000
기름류 참기름 5.000 46.000 0.000 0.000 4.995
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 129.600 344.170 3.367 14.242 29.265
비율     0.077 0.436 1.662
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기