• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 2
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
새우두부아보연근
333 kcal
2018-03-28 19:51:04 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 두부 65.000 57.200 0.520 4.940 3.835
기타어류 새우 23.000 21.620 0.023 4.623 0.207
난류 계란(전란) 20.000 29.800 0.320 2.000 2.200
과일군 아보카도 15.000 28.050 0.930 0.375 2.805
지방류 올리브유 14.800 136.308 0.000 0.000 14.800
육류 닭고기 7.500 8.625 0.007 1.800 0.105
기타 매일휘핑크림 6.000 21.180 0.180 0.120 2.220
채소군 브로콜리 5.000 1.650 0.250 0.250 0.015
채소군 연근 5.000 3.500 0.820 0.105 0.005
지방류 참기름 3.100 28.365 0.012 0.003 3.081
채소군 당근 3.000 1.110 0.258 0.033 0.003
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 167.400 337.408 3.320 14.249 29.276
비율     0.076 0.437 1.666
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기