• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
두부계란닭잣2
333 kcal
2018-01-31 09:38:35 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 두부 70.000 61.600 0.560 5.320 4.130
육류 닭고기 23.000 26.450 0.023 5.520 0.322
난류 계란(전란) 20.000 29.800 0.320 2.000 2.200
지방류 올리브유 16.100 148.281 0.000 0.000 16.100
지방류 잣 7.000 44.800 1.232 1.078 4.305
채소군 파프리카(노랑) 7.000 1.680 0.329 0.091 0.035
기타 매일휘핑크림 6.000 21.180 0.180 0.120 2.220
채소군 당근 5.000 1.850 0.430 0.055 0.005
버섯류 표고버섯 5.000 0.900 0.305 0.100 0.015
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 159.100 336.541 3.379 14.284 29.332
비율     0.077 0.437 1.661
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기