• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 4
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
두부새우계란잣
333 kcal
2018-02-02 09:37:08 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 두부 60.000 52.800 0.480 4.560 3.540
기타어류 새우 20.000 18.800 0.020 4.020 0.180
우유군 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 2단계 18.000 55.000 0.000 3.000 5.000
지방류 올리브유 15.800 145.518 0.000 0.000 15.800
채소군 브로콜리 15.000 4.950 0.750 0.750 0.045
채소군 파프리카(노랑) 15.000 3.600 0.705 0.195 0.075
채소군 당근 10.000 3.700 0.860 0.110 0.010
기타 매일휘핑크림 8.000 28.240 0.240 0.160 2.960
육류 닭고기 5.500 6.325 0.006 1.320 0.077
지방류 마카다미아 2.000 14.400 0.244 0.166 1.534
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 169.300 333.333 3.305 14.281 29.221
비율     0.076 0.439 1.662
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기