• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 12
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
소고기소시지
333 kcal
2018-12-25 14:47:01 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
육류 소고기 30.000 59.400 0.060 6.000 3.600
육류 소시지,프랑크 15.000 40.800 0.660 2.160 3.285
패류 전복 15.000 13.650 0.765 2.250 0.105
지방류 올리브유 10.500 96.705 0.000 0.000 10.500
난류 계란노른자 10.000 36.200 0.210 1.550 3.050
난류 계란흰자 10.000 4.800 0.040 1.080 0.000
우유군 우유 10.000 6.100 0.500 0.280 0.330
기름류 백설 제대로 담은 고소한 맛 진한 참기름 5.000 45.200 0.000 0.000 5.000
채소군 시금치 5.000 1.650 0.300 0.155 0.025
지방류 호두 5.000 33.150 0.630 0.770 3.335
채소군 연근 1.000 0.700 0.164 0.021 0.001
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 116.500 338.355 3.329 14.266 29.231
비율     0.077 0.438 1.661
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기