식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
연근2
300
kcal
2018-03-15 19:14:50 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 두부 | 60.000 | 52.800 | 0.480 | 4.560 | 3.540 |
| 기타 | 케토니아(g) | 50.000 | 66.000 | 0.550 | 1.100 | 6.600 |
| 육류 | 닭고기 | 23.500 | 27.025 | 0.024 | 5.640 | 0.329 |
| 우유군 | 오직우유100%요구르트 | 15.000 | 12.750 | 0.900 | 0.600 | 0.750 |
| 지방류 | 올리브유 | 12.400 | 114.204 | 0.000 | 0.000 | 12.400 |
| 난류 | 계란(전란) | 7.800 | 11.622 | 0.125 | 0.780 | 0.858 |
| 기타 | 매일휘핑크림 | 5.000 | 17.650 | 0.150 | 0.100 | 1.850 |
| 채소군 | 연근 | 4.500 | 3.150 | 0.738 | 0.095 | 0.005 |
| 목표 | 300.000 | 3.000 | 12.870 | 26.340 | ||
| 합계 | 178.200 | 305.201 | 2.967 | 12.875 | 26.332 | |
| 비율 | 0.076 | 0.439 | 1.662 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.