식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,000 kcal
      
      
        비율
      
      
        1.66 : 1.00
      
    
        
          뷔페        
      
    
      
        
          333        
        kcal
      
      
        2018-08-31 01:40:01 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타어류 | 대게 | 40.000 | 24.000 | 0.040 | 3.360 | 1.040 | 
| 어패류 | 가재,바다가재 | 30.000 | 37.800 | 0.900 | 4.650 | 1.530 | 
| 난류 | 계란흰자 | 20.000 | 9.600 | 0.080 | 2.160 | 0.000 | 
| 과일군 | 토마토 | 20.000 | 3.600 | 0.900 | 0.160 | 0.000 | 
| 지방류 | 올리브유 | 16.800 | 154.728 | 0.000 | 0.000 | 16.800 | 
| 지방류 | 마카다미아 | 10.000 | 72.000 | 1.220 | 0.830 | 7.670 | 
| 기타어류 | 새우 | 10.000 | 9.400 | 0.010 | 2.010 | 0.090 | 
| 난류 | 계란노른자 | 7.000 | 25.340 | 0.147 | 1.085 | 2.135 | 
| 목표 | 333.000 | 3.330 | 14.286 | 29.237 | ||
| 합계 | 153.800 | 336.468 | 3.297 | 14.255 | 29.265 | |
| 비율 | 0.076 | 0.438 | 1.667 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.