• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
연근
333 kcal
2018-03-05 18:38:50 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 두부 66.000 58.080 0.528 5.016 3.894
지방류 올리브유 15.800 145.518 0.000 0.000 15.800
우유군 오직우유100%요구르트 15.000 12.750 0.900 0.600 0.750
육류 닭고기 12.400 14.260 0.012 2.976 0.174
난류 계란(전란) 9.000 13.410 0.144 0.900 0.990
우유군 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 2단계 9.000 27.500 0.000 1.500 2.500
채소군 연근 6.700 4.690 1.099 0.141 0.007
기타 휘핑크림 5.000 17.250 0.140 0.105 1.850
지방류 마카다미아 4.200 30.240 0.512 0.349 3.221
기타 프로맥스 3.000 11.400 0.000 2.730 0.090
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 146.100 335.098 3.335 14.317 29.276
비율     0.077 0.439 1.659
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기