• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.66 : 1.00
두부채소1
333 kcal
2018-01-28 00:02:09 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 두부 60.000 52.800 0.480 4.560 3.540
육류 소고기 20.000 39.600 0.040 4.000 2.400
기타어류 새우 15.000 14.100 0.015 3.015 0.135
지방류 올리브유 13.400 123.414 0.000 0.000 13.400
난류 계란(전란) 12.500 18.625 0.200 1.250 1.375
채소군 당근 10.000 3.700 0.860 0.110 0.010
기타 매일휘핑크림 10.000 35.300 0.300 0.200 3.700
채소군 호박,애호박 9.000 2.340 0.504 0.081 0.009
지방류 호두 7.000 46.410 0.882 1.078 4.669
목표   333.000 3.330 14.286 29.237
합계 156.900 336.289 3.281 14.294 29.238
비율     0.075 0.440 1.664
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기