• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 9
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 248 (300) 260 우유1:1 탄수화물비율주의!! 2019-06-08 18:31:44
2 300 (300) 125 소고기대구300 2017-12-08 17:39:19
3 300 (300) 120 돼지고기전란300 2017-12-08 17:21:40
4 240 (240) 185 샤베트4호두맛 2018-09-04 04:17:14
5 240 (240) 195 샤베트3치즈맛 2018-09-04 04:15:50
6 212 (240) 196 샤베트2요거트 2018-09-04 04:14:47
7 199 (240) 196 샤베트1우유맛 2018-09-04 04:13:45
8 240 (240) 114 돼지고기참치240 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 15:00:14
9 240 (240) 114 소고기참치240 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 14:22:28
10 240 (240) 174 쉐이크2 1.7 2018-06-28 09:26:04
11 240 (240) 177 쉐이크1 1.7 2018-06-28 09:25:59
12 1 (240) 10 실곤약국수1 1.7 2018-06-12 20:45:26
13 240 (240) 97 치즈뺀식단_10 1.7생선-우럭 2018-06-08 14:44:17
14 240 (240) 103 치즈뺀식단_9 1.7생선-우럭 2018-06-08 14:43:16
15 240 (240) 109 치즈뺀식단_8 1.7돼지고기 2018-06-08 14:38:30
16 240 (240) 91 치즈뺀식단_7 1.7돼지고기 2018-06-08 14:38:01
17 240 (240) 100 치즈뺀식단_6 1.7소고기 2018-06-08 14:37:19
18 240 (240) 98 치즈뺀식단_5 1.7소고기 2018-06-08 14:36:49
19 47 (240) 8 치즈뺀식단_4 1.7오리고기 2018-06-08 14:36:17
20 72 (240) 32 치즈뺀식단_3 1.7오리고기 2018-06-08 14:34:51
21 72 (240) 32 치즈뺀식단_2 1.7닭고기 2018-06-08 14:32:57
22 183 (240) 76 치즈뺀식단_1 1.7닭고기 2018-06-08 14:30:03
23 240 (240) 103 김밥1 1.7 2018-05-28 20:05:05
24 122 (240) 32 쿠키2 2018-04-24 16:27:33
25 240 (240) 73 치즈연어롤1.7 1.7 2018-04-21 07:59:55
26 30 (240) 9 무국도다리240 1.7 2018-03-26 01:10:51
27 240 (240) 92 케토피자1.7 1.7 2018-03-22 06:12:35
28 240 (240) 112 케토피자1.7 1.7 2018-03-22 06:04:04
29 240 (240) 83 오븐치즈1.7 1.7 2018-03-22 05:46:37
30 240 (240) 91 오븐치즈1.7 1.7 2018-03-22 05:26:46
31 230 (240) 105 미역국갈치240 2018-03-12 12:27:31
32 240 (240) 103 케토피자240 2018-03-12 05:47:11
33 240 (240) 237 케토니아우유240 1.7 2018-03-04 20:16:42
34 240 (240) 87 연어쇠고기240 가을생선 2018-01-28 20:19:27
35 240 (240) 87 꽁치쇠고기240 가을생선 2018-01-28 20:16:42
36 240 (240) 90 대하쇠고기240 가을생선 2018-01-28 20:13:50
37 240 (240) 89 대구쇠고기240 겨울생선 2018-01-28 20:10:33
38 240 (240) 90 양배추양상추240_6 1.7 2018-01-28 20:07:16
39 240 (240) 82 양배추양상추240_5 1.7 2018-01-28 20:04:07
40 240 (240) 95 양배추양상추240_4 1.7 2018-01-28 18:56:52
41 240 (240) 89 양배추양상추240_3 1.7 2018-01-28 18:52:38
42 240 (240) 93 양배추양상추240_2 1.7 2018-01-28 18:44:03
43 240 (240) 83 양배추양상추240_1 1.7 2018-01-28 18:36:12
44 240 (240) 87 가자미쇠고기240 가을생선 2018-01-28 14:14:48
45 240 (240) 85 가자미돼지고기240 가을생선 2018-01-28 14:12:25
46 240 (240) 92 토마토240 토마토 2018-01-28 14:09:15
47 240 (240) 91 오리고기전란240 1.7 2018-01-28 14:06:53
48 240 (240) 89 돼지고기계란연어240 2018-01-28 13:46:45
49 240 (240) 83 오리고기참치240 1.7 2018-01-28 13:42:18
50 240 (240) 93 소고기양파240 2018-01-28 13:39:51
51 240 (240) 84 돼지고기연어240 2018-01-28 09:31:31
52 240 (240) 86 소고기연어240 2018-01-28 09:26:25
53 240 (240) 86 닭날개가슴살240 2018-01-28 09:18:01
54 240 (240) 99 돼지고기전란240 2018-01-28 09:14:46
55 240 (240) 78 닭날개동치미240 2018-01-28 09:00:22
56 240 (240) 86 돼지고기연어240 1.7 2017-12-12 01:52:13
57 240 (240) 87 소고기전란240 1.7 2017-12-09 19:18:59
58 240 (240) 85 돼지고기연어240 1.7 2017-12-08 22:21:52
59 240 (240) 80 소고기연어240 1.7 2017-12-08 18:37:44
60 230 (230) 100 케토피자230 2018-03-12 05:44:08
61 225 (230) 230 케토니아우유230 1.6 2018-03-04 20:13:41
62 230 (230) 84 연어쇠고기230 가을생선 2018-01-06 06:04:00
63 230 (230) 84 꽁치쇠고기230 가을생선 2018-01-06 06:00:36
64 230 (230) 86 대하쇠고기230 가을생선 2018-01-06 05:58:18
65 230 (230) 85 대구쇠고기230 겨울생선 2018-01-05 16:02:23
66 230 (230) 86 양배추양상추230_6 2018-01-03 02:14:39
67 230 (230) 81 양배추양상추230_5 2018-01-03 01:57:44
68 230 (230) 94 양배추양상추230_4 2018-01-03 01:48:57
69 230 (230) 90 양배추양상추230_3 2018-01-03 01:44:40
70 230 (230) 93 양배추양상추230_2 2018-01-03 01:41:09
71 230 (230) 82 양배추양상추230_1 2018-01-03 01:31:18
72 230 (230) 81 가자미쇠고기230 가을생선 2017-12-29 15:40:50
73 230 (230) 79 가자미돼지고기230 가을생선 2017-12-20 07:35:23
74 230 (230) 88 토마토230 토마토 2017-12-14 14:06:53
75 230 (230) 95 오리고기전란230 2017-12-14 09:58:46
76 230 (230) 84 오리고기참치230 2017-12-09 23:10:44
77 230 (230) 82 닭날개가슴살230 2017-12-08 18:26:49
78 230 (230) 94 돼지고기전란230 2017-12-08 17:29:31
79 230 (230) 72 닭날개동치미230 2017-12-07 15:14:59
80 229 (225) 102 소고기대구225 2017-12-08 17:53:49
81 230 (225) 75 닭다리소시지225 2017-12-07 15:44:26
82 150 (150) 46 돼지고기만 2020-06-25 10:26:44
83 107 (150) 47 삶은달걀 2020-05-26 21:22:46
84 150 (150) 52 오징어볶음 2020-05-09 12:51:46
85 150 (150) 44 닭살냉채 2020-05-09 12:49:02
86 150 (150) 52 가자미구이 2020-05-09 12:45:11
87 150 (150) 48 가리비볶음 2020-05-09 12:39:15
88 150 (150) 51 소고기찹스테이크 2020-05-09 12:33:18
89 150 (150) 48 키조개관자 2020-05-06 12:38:42
90 153 (150) 64 소고기대구150 2017-12-08 17:47:20
91 150 (150) 60 돼지고기전란150 2017-12-08 17:19:05
92 142 (142) 140 케토니아우유142 1.7 2017-12-09 00:04:18
93 130 (130) 46 새우계란고기 2020-05-04 19:43:27
94 130 (130) 44 새우만 2020-05-02 22:03:04
95 130 (130) 49 당근 2020-04-17 21:41:24
96 130 (130) 49 오리고기 2020-04-10 15:18:47
97 77 (130) 45 메추리알-방토 2020-03-31 13:11:55
98 130 (130) 65 메추리알-토 2020-03-31 12:49:51
99 130 (130) 55 애호박 2020-03-31 12:47:47
100 130 (130) 55 콩나물 2020-03-27 18:09:21
101 130 (130) 39 치즈1 2020-03-15 18:41:52
102 130 (130) 42 새우많이 2020-03-05 00:45:34
103 130 (130) 47 새우 2020-03-04 22:29:17
104 130 (130) 57 계란 2020-03-02 11:03:32
105 130 (130) 50 겨울생선1대구 2020-02-26 15:48:59
106 130 (130) 54 시금치5대구 2020-02-20 07:31:38
107 130 (130) 62 시금치4아귀 2020-02-20 07:29:47
108 130 (130) 51 시금치3닭다리 2020-02-20 07:25:04
109 130 (130) 48 시금치2닭날개 2020-02-20 07:20:31
110 130 (130) 50 시금치1돼지고기 2020-02-19 05:09:15
111 130 (130) 49 피자2 오븐150~160도10분/치즈넣고5분 2020-02-03 01:50:24
112 130 (130) 49 피자1 오븐150~160도10분/치즈넣고5분 2020-01-27 07:51:16
113 130 (130) 48 병원식단2 2020-01-18 16:22:29
114 130 (130) 46 병원식단1 2020-01-18 16:20:39
115 191 (130) 109 뽀로로연두부6 들기름돼지고기 2019-06-17 02:32:57
116 188 (130) 112 뽀로로연두부5 들기름쇠고기 2019-06-17 02:31:55
117 195 (130) 110 뽀로로연두부4 참기름돼지고기 2019-06-10 06:48:34
118 192 (130) 114 뽀로로연두부3 참기름쇠고기 2019-06-10 06:45:17
119 239 (130) 197 뽀로로연두부2 케토니아 2019-06-10 06:43:49
120 222 (130) 113 뽀로로연두부1 마카다미아 2019-06-10 06:42:10
121 130 (130) 48 닭다리연어 2019-06-09 19:15:06
122 20 (130) 6 닭다리참치 2019-06-09 19:10:22
123 130 (130) 52 닭다리전란 2019-06-09 19:08:26
124 130 (130) 55 닭날개연어 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 15:07:05
125 130 (130) 55 닭날개참치 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 15:05:45
126 130 (130) 62 닭날개전란 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 15:04:29
127 176 (130) 105 뽀로로연두부10 미정 2018-08-06 15:02:09
128 186 (130) 118 뽀로로연두부9 파프리카 2018-08-06 14:57:59
129 193 (130) 119 뽀로로연두부8 브로콜리 2018-08-06 14:56:02
130 187 (130) 118 뽀로로연두부7 애호박 2018-08-06 14:54:42
131 130 (130) 59 오리고기연어 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 14:05:50
132 130 (130) 66 오리고기전란 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 13:59:30
133 130 (130) 60 오리고기참치 +맛김1장,토마토8g 2018-08-06 13:50:21
134 129 (130) 45 130소고기토마토소스 2018-03-16 08:50:28
135 130 (130) 58 130미역국갈치구이 2018-03-12 12:37:53
136 130 (130) 57 130케토피자 2018-03-12 05:51:08
137 317 (120) 44 샤베트6 ㅇㅇ 2018-09-04 04:12:33
138 238 (120) 33 샤베트5두유맛 ㅇㅇ 2018-09-04 04:12:14
139 120 (120) 85 샤베트4호두맛 1.8절반 2018-09-04 04:11:58
140 120 (120) 89 샤베트3치즈맛 1.8절반 2018-09-04 04:10:40
141 120 (120) 110 샤베트2요거트 1.8절반 2018-09-04 04:09:34
142 100 (120) 98 샤베트1우유맛 1.7절반 2018-09-04 04:08:41
143 2 (120) 2 샤베트6? 1.7절반 2018-08-28 04:23:09
144 120 (120) 63 샤베트5팥 1.7절반 2018-08-28 04:21:58
145 106 (120) 98 샤베트4요거트 1.7절반 2018-07-15 05:08:10
146 100 (120) 98 샤베트1우유맛 1.7절반 2018-07-13 09:34:16
147 120 (120) 93 샤베트3호두맛 1.7절반 2018-07-02 04:02:05
148 120 (120) 98 샤베트2치즈맛 1.7절반 2018-07-02 03:57:49
149 120 (120) 49 치즈뺀식단_5 절반 2018-06-12 20:44:26
150 120 (120) 50 치즈뺀식단_6 절반 2018-06-12 20:42:17
151 120 (120) 45 치즈뺀식단_7 절반 2018-06-12 20:38:44
152 120 (120) 55 치즈뺀식단_8 절반 2018-06-12 20:23:47
153 120 (120) 52 치즈뺀식단_9 절반 2018-06-12 20:06:00
154 120 (120) 48 치즈뺀식단_10 절반 2018-06-12 20:03:40
155 120 (120) 41 양배추양상추120_1 절반 2018-05-17 02:40:56
156 120 (120) 46 양배추양상추120_2 절반 2018-05-17 02:39:03
157 120 (120) 45 양배추양상추120_3 절반 2018-05-17 02:37:00
158 120 (120) 47 양배추양상추120_4 절반 2018-05-17 02:35:11
159 120 (120) 41 양배추양상추120_5 절반 2018-05-17 02:32:27
160 120 (120) 45 양배추양상추120_6 절반 2018-05-04 00:23:03
161 120 (120) 42 오리고기참치120 절반 2018-05-03 12:28:43
162 120 (120) 45 오리고기전란120 절반 2018-05-03 12:25:28
163 120 (120) 34 쿠키1 1.7세개 2018-04-24 16:25:49
164 120 (120) 46 케토피자1.7 절반 2018-04-21 07:47:25
165 120 (120) 56 케토피자1.7 절반 2018-04-21 07:44:08
166 120 (120) 41 오븐치즈1.7 절반 2018-04-21 07:38:14
167 120 (120) 45 오븐치즈1.7 절반 2018-04-21 07:35:29
168 115 (115) 116 케토니아우유115 1.6 2017-12-09 10:54:45
169 129 (100) 59 빵아스파게티-생크림 생크림-휘핑크림보다 지방이 부족함 2020-06-29 14:38:33
170 127 (100) 59 빵아스파게티 2020-06-28 19:48:22
171 104 (100) 58 빵아미역국 2020-06-28 19:30:57
172 100 (100) 34 오리고기만 2020-06-25 21:16:41
173 7 (100) 10 뽀로로연두부 2018-06-08 13:02:17
174 100 (100) 53 100소고기버섯무쌈 2018-03-16 09:07:23
175 100 (100) 32 100치즈연어롤 2018-03-12 12:50:31
176 100 (100) 35 100가자미구이 2018-03-12 05:57:25
177 60 (60) 41 쉐이크2 1.7 2018-07-04 15:12:25
178 60 (60) 39 쉐이크1 1.7 2018-07-04 15:10:27
179 41 (50) 6 쿠키-아몬드1 2020-05-13 18:38:37
180 50 (50) 14 쿠키5 햄1.8(휘핑1:계란1:가루1) 2018-10-21 09:44:04
181 50 (50) 13 쿠키3 크림치즈1.8(휘핑1:계란1:가루1) 2018-10-14 05:02:55
182 50 (50) 13 쿠키2 버터1.8(휘핑1:계란1:가루1) 2018-10-14 04:59:02
183 45 (45) 12 쿠키1 베이직1.8 2018-05-08 17:09:13
184 40 (40) 11 쿠키 1.8마스카포네 2019-06-30 00:48:33
185 40 (40) 12 쿠키 1.8알밤 2019-06-30 00:44:37
186 40 (40) 11 쿠키6 치즈1.8 2019-06-09 18:12:41
187 40 (40) 11 쿠키4 호두1.8 2018-10-21 09:42:27

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기