식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,000 kcal
      
      
        비율
      
      
        1.80 : 1.00
      
    
        
          치즈연어롤1.7        
      
    
      
        
          240        
        kcal
      
      
        2018-04-21 07:59:55 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어류 | 연어,훈제 | 18.200 | 31.122 | 0.055 | 4.186 | 1.401 | 
| 지방류 | 마요네즈 | 13.400 | 101.706 | 1.367 | 0.121 | 10.640 | 
| 육류 | 더건강한샌드위치햄(생식용) | 10.400 | 22.360 | 0.208 | 1.664 | 1.664 | 
| 기타 | 치즈 | 10.400 | 33.280 | 0.572 | 1.903 | 2.517 | 
| 채소군 | 양배추 | 5.000 | 1.000 | 0.220 | 0.070 | 0.005 | 
| 채소군 | 양상추 | 5.000 | 0.900 | 0.230 | 0.030 | 0.000 | 
| 기름류 | 해표 포도씨유 | 4.800 | 43.200 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 
| 채소류 | 마늘,다진마늘 | 4.000 | 5.840 | 1.360 | 0.120 | 0.020 | 
| 채소군 | 양파 | 2.000 | 0.720 | 0.168 | 0.020 | 0.002 | 
| 목표 | 240.000 | 2.667 | 10.293 | 20.960 | ||
| 합계 | 73.200 | 240.128 | 4.180 | 8.114 | 21.049 | |
| 비율 | 0.143 | 0.322 | 1.712 | |||
    설명:
    1.7  
댓글
    - 댓글이 없습니다.