식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
가자미돼지고기230
230
kcal
2017-12-20 07:35:23 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어류 | 가자미 | 21.300 | 27.477 | 0.064 | 4.707 | 0.788 |
| 육류 | 돼지고기 | 21.300 | 51.333 | 0.085 | 3.791 | 3.728 |
| 기름류 | 해표 포도씨유 | 12.300 | 110.700 | 0.000 | 0.000 | 12.300 |
| 기타 | 치즈 | 12.000 | 38.400 | 0.660 | 2.196 | 2.904 |
| 채소군 | 양배추 | 3.000 | 0.600 | 0.132 | 0.042 | 0.003 |
| 채소군 | 양상추 | 3.000 | 0.540 | 0.138 | 0.018 | 0.000 |
| 채소군 | 양파 | 3.000 | 1.080 | 0.252 | 0.030 | 0.003 |
| 채소군 | 오이 | 3.000 | 0.330 | 0.069 | 0.024 | 0.003 |
| 목표 | 230.000 | 2.556 | 9.864 | 20.087 | ||
| 합계 | 78.900 | 230.460 | 1.400 | 10.808 | 19.729 | |
| 비율 | 0.046 | 0.512 | 1.616 | |||
설명:
가을생선
댓글
- 댓글이 없습니다.