• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 12
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
양배추양상추240_3
240 kcal
2018-01-28 18:52:38 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
어패류 도미,참도미 22.600 24.634 0.023 4.882 0.407
난류 계란(전란) 18.500 27.565 0.296 1.850 2.035
기타 치즈 18.000 57.600 0.990 3.294 4.356
기름류 해표 포도씨유 14.100 126.900 0.000 0.000 14.100
채소군 양배추 4.000 0.800 0.176 0.056 0.004
채소군 양상추 4.000 0.720 0.184 0.024 0.000
채소군 양파 4.000 1.440 0.336 0.040 0.004
채소군 오이 4.000 0.440 0.092 0.032 0.004
목표   240.000 2.667 10.293 20.960
합계 89.200 240.099 2.097 10.178 20.910
비율     0.067 0.442 1.703
설명: 1.7
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기