• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 11
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
소고기참치240
240 kcal
2018-08-06 14:22:28 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
난류 계란(전란) 35.000 52.150 0.560 3.500 3.850
채소군 당근 16.000 5.920 1.376 0.176 0.016
채소군 오이 16.000 1.760 0.368 0.128 0.016
육류 소고기 12.600 24.948 0.025 2.520 1.512
어패류 참치통조림 11.000 25.630 0.011 2.145 1.815
기름류 해표 포도씨유 10.900 98.100 0.000 0.000 10.900
채소군 양파 8.000 2.880 0.672 0.080 0.008
지방류 마카다미아 4.000 28.800 0.488 0.332 3.068
목표   240.000 2.400 10.320 21.240
합계 113.500 240.188 3.500 8.881 21.185
비율     0.116 0.360 1.711
설명: +맛김1장,토마토8g
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기