• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
양배추양상추120_3
120 kcal
2018-05-17 02:37:00 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
어패류 도미,참도미 11.300 12.317 0.011 2.441 0.203
난류 계란(전란) 9.200 13.708 0.147 0.920 1.012
기타 치즈 9.000 28.800 0.495 1.647 2.178
기름류 해표 포도씨유 7.100 63.900 0.000 0.000 7.100
채소군 양배추 2.000 0.400 0.088 0.028 0.002
채소군 양상추 2.000 0.360 0.092 0.012 0.000
채소군 양파 2.000 0.720 0.168 0.020 0.002
채소군 오이 2.000 0.220 0.046 0.016 0.002
목표   120.000 1.200 5.160 10.620
합계 44.600 120.425 1.047 5.084 10.499
비율     0.067 0.440 1.712
설명: 절반
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기