식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
오리고기전란230
230
kcal
2017-12-14 09:58:46 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 오리고기 | 27.000 | 71.550 | 0.054 | 3.888 | 5.832 |
| 기타 | 치즈 | 18.000 | 57.600 | 0.990 | 3.294 | 4.356 |
| 난류 | 계란(전란) | 15.000 | 22.350 | 0.240 | 1.500 | 1.650 |
| 우유군 | 우유 | 10.000 | 6.100 | 0.500 | 0.280 | 0.330 |
| 채소군 | 양상추 | 8.000 | 1.440 | 0.368 | 0.048 | 0.000 |
| 채소군 | 오이 | 8.000 | 0.880 | 0.184 | 0.064 | 0.008 |
| 기름류 | 해표 포도씨유 | 4.600 | 41.400 | 0.000 | 0.000 | 4.600 |
| 지방류 | 마카다미아 | 4.000 | 28.800 | 0.488 | 0.332 | 3.068 |
| 목표 | 230.000 | 2.556 | 9.864 | 20.087 | ||
| 합계 | 94.600 | 230.120 | 2.824 | 9.406 | 19.844 | |
| 비율 | 0.097 | 0.415 | 1.623 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.