• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
양배추양상추230_3
230 kcal
2018-01-03 01:44:40 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
난류 계란(전란) 23.300 34.717 0.373 2.330 2.563
어패류 도미,참도미 20.000 21.800 0.020 4.320 0.360
기타 치즈 18.000 57.600 0.990 3.294 4.356
기름류 해표 포도씨유 12.500 112.500 0.000 0.000 12.500
채소군 양배추 4.000 0.800 0.176 0.056 0.004
채소군 양상추 4.000 0.720 0.184 0.024 0.000
채소군 양파 4.000 1.440 0.336 0.040 0.004
채소군 오이 4.000 0.440 0.092 0.032 0.004
목표   230.000 2.556 9.864 20.087
합계 89.800 230.017 2.171 10.096 19.791
비율     0.073 0.460 1.613
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기