• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 11
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
대하쇠고기230
230 kcal
2018-01-06 05:58:18 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 치즈 18.000 57.600 0.990 3.294 4.356
기타어류 새우,대하 16.900 13.858 0.017 3.059 0.101
육류 쇠고기,설도,국산 16.900 28.899 0.051 2.974 1.707
기름류 해표 포도씨유 12.500 112.500 0.000 0.000 12.500
난류 계란(전란) 10.000 14.900 0.160 1.000 1.100
채소군 양배추 3.000 0.600 0.132 0.042 0.003
채소군 양상추 3.000 0.540 0.138 0.018 0.000
채소군 양파 3.000 1.080 0.252 0.030 0.003
채소군 오이 3.000 0.330 0.069 0.024 0.003
목표   230.000 2.556 9.864 20.087
합계 86.300 230.307 1.809 10.441 19.773
비율     0.060 0.484 1.614
설명: 가을생선
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기