• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
대하쇠고기240
240 kcal
2018-01-28 20:13:50 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타어류 새우,대하 18.400 15.088 0.018 3.330 0.110
육류 쇠고기,설도,국산 18.400 31.464 0.055 3.238 1.858
기타 치즈 18.000 57.600 0.990 3.294 4.356
기름류 해표 포도씨유 13.200 118.800 0.000 0.000 13.200
난류 계란(전란) 10.000 14.900 0.160 1.000 1.100
채소군 양배추 3.000 0.600 0.132 0.042 0.003
채소군 양상추 3.000 0.540 0.138 0.018 0.000
채소군 양파 3.000 1.080 0.252 0.030 0.003
채소군 오이 3.000 0.330 0.069 0.024 0.003
목표   240.000 2.667 10.293 20.960
합계 90.000 240.402 1.814 10.976 20.633
비율     0.057 0.489 1.613
설명: 가을생선
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기