• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 12
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
양배추양상추230_4
230 kcal
2018-01-03 01:48:57 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
난류 계란(전란) 26.200 39.038 0.419 2.620 2.882
어패류 아귀,선어작업 20.000 13.600 0.060 2.880 0.120
기타 치즈 18.000 57.600 0.990 3.294 4.356
기름류 해표 포도씨유 8.000 72.000 0.000 0.000 8.000
지방류 마카다미아 6.200 44.640 0.756 0.515 4.755
채소군 양배추 4.000 0.800 0.176 0.056 0.004
채소군 양상추 4.000 0.720 0.184 0.024 0.000
채소군 양파 4.000 1.440 0.336 0.040 0.004
채소군 오이 4.000 0.440 0.092 0.032 0.004
목표   230.000 2.556 9.864 20.087
합계 94.400 230.278 3.013 9.461 20.125
비율     0.102 0.409 1.613
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기