식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,000 kcal
      
      
        비율
      
      
        1.80 : 1.00
      
    
        
          돼지고기전란240        
      
    
      
        
          240        
        kcal
      
      
        2018-01-28 09:14:46 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 돼지고기 | 26.000 | 62.660 | 0.104 | 4.628 | 4.550 | 
| 난류 | 계란(전란) | 22.800 | 33.972 | 0.365 | 2.280 | 2.508 | 
| 채소군 | 오이 | 15.000 | 1.650 | 0.345 | 0.120 | 0.015 | 
| 기타 | 치즈 | 14.000 | 44.800 | 0.770 | 2.562 | 3.388 | 
| 우유군 | 우유 | 10.000 | 6.100 | 0.500 | 0.280 | 0.330 | 
| 기름류 | 해표 포도씨유 | 6.600 | 59.400 | 0.000 | 0.000 | 6.600 | 
| 지방류 | 마카다미아 | 4.400 | 31.680 | 0.537 | 0.365 | 3.375 | 
| 목표 | 240.000 | 2.667 | 10.293 | 20.960 | ||
| 합계 | 98.800 | 240.262 | 2.621 | 10.235 | 20.766 | |
| 비율 | 0.085 | 0.438 | 1.615 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.