• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 14
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
양배추양상추240_4
240 kcal
2018-01-28 18:56:52 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
어패류 아귀,선어작업 25.200 17.136 0.076 3.629 0.151
난류 계란(전란) 19.200 28.608 0.307 1.920 2.112
기타 치즈 18.000 57.600 0.990 3.294 4.356
기름류 해표 포도씨유 9.900 89.100 0.000 0.000 9.900
지방류 마카다미아 6.200 44.640 0.756 0.515 4.755
채소군 양배추 4.000 0.800 0.176 0.056 0.004
채소군 양상추 4.000 0.720 0.184 0.024 0.000
채소군 양파 4.000 1.440 0.336 0.040 0.004
채소군 오이 4.000 0.440 0.092 0.032 0.004
목표   240.000 2.667 10.293 20.960
합계 94.500 240.484 2.917 9.510 21.286
비율     0.095 0.393 1.713
설명: 1.7
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기