• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 16
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.80 : 1.00
무국도다리240
240 kcal
2018-03-26 01:10:51 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
어패류 도다리 1.000 0.930 0.002 0.204 0.007
채소군 마늘 1.000 1.360 0.300 0.054 0.000
지방류 마카다미아 1.000 7.200 0.122 0.083 0.767
채소군 무우 1.000 0.210 0.046 0.010 0.001
육류 소고기 1.000 1.980 0.002 0.200 0.120
지방류 참기름 1.000 9.150 0.004 0.001 0.994
채소류 파,대파,깐것 1.000 0.330 0.056 0.014 0.005
버섯류 표고버섯 1.000 0.180 0.061 0.020 0.003
기름류 해표 포도씨유 1.000 9.000 0.000 0.000 1.000
목표   240.000 2.667 10.293 20.960
합계 9.000 30.340 0.593 0.586 2.897
비율     0.170 0.168 2.457
설명: 1.7
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기