• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 9
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 2,593 (2,600) 852 (2600)2593차전피빵 ★20개:130칼로리 ★40개: 65칼로리 2018-01-21 10:32:53
2 2,399 (2,350) 1,006 (2350)2398차전자피빵 2018-01-21 10:22:15
3 1,285 (1,300) 257 (1300)1287쿠키 2018-01-29 13:12:27
4 1,303 (1,300) 453 (1300)1315차전피빵 ★당근3.6 차전피5.2.-/ ★비트4-, 차전피5.3 ★ 2018-01-21 22:40:17
5 804 (800) 293 (800)차전자피빵 2018-03-11 11:22:53
6 546 (533) 173 (533)돼지고기&햄&치즈&휘핑크림 2018-02-18 20:14:16
7 543 (533) 146 (533)534닭튀김&케토칼&아몬드&참깨 2018-01-30 16:32:40
8 542 (533) 281 (533)541계란찜&돼지고기조금&오이ㅡ기름따로 2018-01-14 19:55:08
9 547 (533) 209 (533)547돼지고기&당근&휘핑크림 2018-01-10 18:50:34
10 542 (525) 218 (525)돼지고기&느타리버섯&당근&두유 ★느타리버섯71, 잣4, 카놀라유28.55, 돼지고기106★ 2018-03-03 20:19:51
11 502 (486) 183 (486)501돼지고기&소고기&당근 2018-01-12 14:47:14
12 474 (475) 169 (475)★빵 2018-04-09 22:17:40
13 450 (450) 125 (450)450비엔나&김&치즈 2018-01-24 17:36:36
14 435 (433) 134 ★피자★(433) 2018-04-20 15:54:09
15 430 (433) 110 케토볼(433) 2018-04-17 19:41:01
16 438 (433) 177 두부밥 2018-04-14 19:14:21
17 435 (433) 146 (433)베이컨&프랑크&파프리카 2018-04-11 18:12:01
18 444 (433) 168 (433)돼지고기&우유&당근 2018-03-31 19:40:17
19 440 (433) 124 (433)팬케잌&달걀빵 2018-03-30 19:41:29
20 437 (433) 130 프랑크&가자미&당근&김& 2018-03-29 19:46:26
21 443 (433) 151 돈까스(433) ㅈ 2018-03-26 20:25:43
22 438 (433) 161 (533)베이컨&두부&당근 2018-03-21 19:28:14
23 437 (433) 286 (433)비비고설렁탕&소고기&두부&잣&당근&가자미★ 2018-03-18 19:36:36
24 444 (433) 157 (433)햄볶음 2018-03-14 19:39:28
25 436 (433) 131 (433)당근&비엔나&베이컨&치즈★ 2018-03-11 20:15:26
26 431 (433) 111 (433)케토볼(베이킹) 5개 =86.6칼로리(물 조금 넣기)=프로맥스 많이 넣으니 뻑뻑해서 조금 뺌 2018-03-04 09:42:12
27 442 (433) 141 계란찜&잣&당근&비엔나&참치전 2018-02-28 09:27:52
28 441 (433) 251 (433)두부&베이컨&당근&두유★ ★두부128,마카다미아10,소시지48.5카놀라유12.6& 2018-02-24 20:28:58
29 439 (433) 124 (433)438닭고기&게맛살&마카다미아 2018-02-24 14:18:59
30 428 (433) 102 (433)소시지&잣&치즈 치즈37.5, 잣9.5, 카놀라유9.1 2018-02-21 19:06:02
31 444 (433) 167 (433)가자미&호박전 2018-02-19 10:01:11
32 439 (433) 154 (433)호박ㆍ동태전&비엔나&치즈 2018-02-18 10:09:52
33 438 (433) 154 (433)프랑크&동태전&부추&버섯&양파전 ★치즈11, 프랑크30, 당근3, 카놀라유2.6------★콜라겐팝3.4, 카놀라유4.6, 프랑크30, 당근3 ★베이컨16.5, 프랑크25, 당근3, 카놀라유2.6 2018-02-16 16:00:20
34 445 (433) 147 (433)돼지고기&게맛살&휘핑&당근 2018-02-14 18:09:14
35 442 (433) 183 (433)433삼치&당근&휘핑크림 2018-01-21 20:49:00
36 438 (433) 147 (433)443ㅡ소고기&3비비고설렁탕 2018-01-20 18:28:00
37 442 (433) 136 (433)444돼지고기&오이&게맛살 2018-01-19 20:05:47
38 439 (433) 161 (433)438삼치&게맛살&오이&치즈&휘핑 2018-01-19 19:13:59
39 440 (433) 135 (433)442가자미&당근&게맛살&비엔나 2018-01-16 12:55:58
40 404 (400) 106 (400)부침개 2018-03-30 20:23:48
41 399 (395) 152 ★(395)베이컨&우유 2018-04-12 21:00:58
42 384 (380) 182 (380)두부&베이컨&치즈꼬치&우유★ 2018-04-07 21:44:12
43 376 (370) 121 ★소풍도시락(370)베이컨&소시지말이&메추리알&당근★ 2018-04-19 07:53:16
44 364 (361) 117 계란전란&당근&비엔나&치즈 2018-02-06 18:57:22
45 340 (340) 73 ★핫케잌&생크림★ 버터18.95 2018-04-10 20:50:41
46 330 (325) 118 (325)베이컨&양파&소시지&우유 2018-04-16 09:22:10
47 329 (325) 132 (325)★스크램블ㅡ베이컨&우유&계란 2018-04-13 08:42:32
48 324 (325) 68 (325)핫케잌+생크림 2018-04-10 18:33:09
49 448 (325) 133 (325)★바닐라아이스크림 2018-04-09 13:06:50
50 334 (325) 149 계란삶은거&우유&프랑크 2018-04-09 09:21:50
51 328 (325) 120 (325)두부&프랑크&잣&삼치 2018-04-08 10:30:49
52 332 (325) 300 ★(325)비비고설렁탕&두부&당근&우유 2018-04-02 20:26:54
53 331 (325) 131 (325)우유&베이컨&치즈 베이컨57, 치즈10.5, 카놀라유9.8, 우유50 2018-04-02 09:03:53
54 331 (325) 113 계란&두유&프로맥스&사과조금 2018-03-27 09:05:52
55 327 (325) 131 (325)베이컨&계란&잣&당근&두부 2018-03-26 11:04:56
56 330 (325) 118 (325)베이컨&두유&프로맥스 2018-03-25 10:09:40
57 330 (325) 118 (325)베이컨&당근&두유 2018-03-23 09:02:50
58 332 (325) 249 (325)비비고설렁탕&두부&잣&두유 2018-03-21 09:14:52
59 333 (325) 113 (325)계란찜&당근&두부&치즈&잣 2018-03-20 08:40:31
60 324 (325) 121 (325)★케토머핀 2018-03-19 12:23:27
61 332 (325) 131 (325)가자미&베이컨&두유&당근 2018-03-10 09:55:18
62 327 (325) 129 (325)두부&베이컨&당근&잣 2018-03-08 09:06:24
63 319 (325) 122 (325)두부&베이컨&스팸 2018-03-07 19:17:22
64 330 (325) 121 (325)계란찜&베이컨&치즈&잣&당근&소시지 2018-03-06 09:06:41
65 330 (325) 126 (325)계란찜&두유&베이컨&치즈 2018-03-06 09:00:16
66 330 (325) 121 (325)피자^^ 2018-03-04 09:36:31
67 331 (325) 112 (325)계란찜&비엔나&당근&치즈 2018-02-27 08:40:21
68 330 (325) 131 (325)계란찜&당근&두부&치즈&잣★ 2018-02-27 08:35:54
69 327 (325) 128 (325)계란전란&당근&잣&치즈 2018-02-24 09:19:51
70 332 (325) 97 (325)가자미&프랑크&게맛살&치즈&마카다미아 2018-02-23 09:04:08
71 334 (325) 123 (325)333계란찜&게맛살&가자미&당근 2018-02-22 09:17:11
72 333 (325) 124 (325)가자미&호박전&잣 2018-02-19 10:03:29
73 328 (325) 108 (325)호박전&소시지&치즈 2018-02-17 09:49:27
74 331 (325) 121 (433)두부&비엔나&치즈&당근★ 두부50, 비엔나45, 카놀라유10.5, 당근3★ 2018-02-15 21:12:55
75 332 (325) 94 (325)333게맛살많이&가자미&치즈 2018-02-14 09:09:07
76 328 (325) 111 (325)327프랑크&계란&당근&잣&치즈 2018-02-13 09:06:31
77 335 (325) 124 (325)계란찜&프랑크&당근 치즈22.5, 소시지22, 계란전란60, 들기름11, 당근5 2018-02-12 09:01:11
78 331 (325) 109 (325)삼치&비엔나&김 2018-02-10 12:25:34
79 331 (325) 97 (325)비엔나&돼지고기 2018-02-09 19:19:35
80 328 (325) 106 비엔나&햄&당근&잣&계란&치즈 2018-02-06 08:53:23
81 328 (325) 105 (325)327프랑크&계란&치즈&당근 2018-02-04 19:22:13
82 333 (325) 124 (325)돼지고기파티&우유&당근&잣 2018-02-02 21:13:48
83 334 (325) 113 (325)프랑크&삼치&당근&햄 2018-02-02 09:31:21
84 331 (325) 96 (325)비엔나ㆍ잣ㆍ햄ㆍ치즈 2018-01-30 09:09:07
85 333 (325) 134 (325)331채소계란찜&휘핑크림 흰자1, 노른자2개 2018-01-19 09:22:13
86 331 (325) 134 (325)가자미&두부&게맛살&노른자 2018-01-18 09:16:38
87 332 (325) 117 (325)332두부&노른자&새우&소시지&당근 2018-01-16 11:30:27
88 329 (325) 136 (325)331두부&노른자&비엔나&치즈 2018-01-16 09:42:50
89 329 (325) 147 (289)290비엔나&치즈&당근 소시지50, (참치ㆍ노른자대신)치즈로하면 34.5카놀라유8, ★비엔나41.5, 당근3, 햄15,카놀라유5.25,치즈21 2018-01-12 14:27:27
90 330 (325) 137 (325)329미역국 2018-01-12 10:54:25
91 331 (325) 102 (325)325프랑크&치즈&카놀라유(당근,게맛살추가-4가지 종류로)4 ★2. 당근추가시- 당근10,프랑크60,치즈29.5,카놀라유6.3 ★3. 게맛살추가시-프랑크50,치즈31.5,카놀라유8.1,게맛살8.5 ★4. 당근,게맛살 같이 추가시ㅡ당근5, 게맛살5, 프랑크52.2, 치즈31.5, 카놀라유7.56(4가지) 2018-01-11 12:41:15
92 333 (325) 125 (325)가자미&당근&비엔나&휘핑크림 2018-01-10 08:30:34
93 306 (300) 151 (325)332★미완성★콩나물국 꼬막을 더 먹을 수 있어서 미완성!! 먹으며 체크할 것!! 2018-01-21 15:43:09
94 293 (289) 87 프랑크&두유&프로맥스 2018-03-29 10:05:24
95 295 (289) 116 ★(289)계란전란&두유&프로맥스 2018-03-29 08:20:01
96 293 (289) 87 (300)프랑크&두유&프로맥스 2018-03-28 09:16:53
97 292 (289) 67 (289)팬케잌 2018-03-27 09:15:18
98 271 (289) 115 (289)가자미&베이컨&당근&두유 2018-03-09 09:23:22
99 296 (289) 97 (289)계란찜&참치전 2018-02-28 09:36:43
100 295 (289) 88 (289)295가자미&당근&프랑크&게맛살 2018-02-23 08:40:19
101 295 (289) 125 (289)295계란찜 2018-02-14 08:43:32
102 295 (289) 104 (289)계란찜 2018-02-12 08:07:20
103 291 (289) 82 (289)291소시지&게맛살&치즈&카놀라유 프랑크51.게맛살4.5.치즈19.7카놀라유19.7 2018-02-11 11:02:17
104 293 (289) 119 (289)삼치&잣&우유&휘핑 2018-02-10 08:52:39
105 293 (289) 88 (289)297햄ㆍ비엔나ㆍ잣 2018-01-30 08:38:12
106 295 (289) 111 (289)289프랑크&잣&오이&가자미&카놀라유 2018-01-11 12:51:22
107 299 (289) 110 (289)299돼지고기&당근&카놀라유 2018-01-10 18:58:53
108 277 (274) 118 (325)프랑크 2018-03-28 09:32:37
109 265 (260) 96 (260)계란말이+빵1개먹이면325칼로리됨 2018-02-03 09:33:22
110 255 (253) 40 (253)254건오징어&땅콩 2018-02-14 21:50:37
111 250 (250) 79 빵하나+(250)베이컨&치즈&햄&당근&마카다미아 2018-02-08 08:39:57
112 241 (240) 72 (220)★한살림프랑크&치즈 2018-03-13 20:06:41
113 233 (232) 72 (232)232프랑크&치즈 2018-01-18 18:19:15
114 223 (220) 98 (220)두부&프랑크&당근&두부★ 2018-03-12 09:18:30
115 221 (220) 65 (220)★프랑크&치즈 2018-01-18 10:00:39
116 208 (201) 108 (201)삶은계란&우유♥★ 2018-03-08 19:09:05
117 205 (200) 95 (235)두유&삶은계란&치즈 2018-03-19 08:42:00
118 200 (200) 83 (200)200머랭쿠키-흰자ㅡ&사카린&잣 2018-02-05 11:46:27
119 177 (175) 66 (175)프랑크&두부&당근&치즈 2018-03-15 09:25:23
120 162 (156) 78 (156)★계란삶은거1개&당근★간식 2018-03-04 11:26:14
121 143 (144) 28 (144)땅콩&콜라겐팝&치즈ㅡ간식 2018-02-24 22:06:55
122 145 (144) 42 (144)프랑크&잣&치즈 2018-02-23 09:22:59
123 144 (144) 42 (144)프랑크&치즈 2018-02-11 11:23:11
124 145 (144) 37 (144)145비비고설렁탕&김&노른자 2018-01-28 11:08:55
125 147 (144) 43 (144)초록마을비엔나&참치전 2018-01-26 08:12:32
126 149 (144) 43 (144)144푸랑크&치즈&당근 ★치즈11, 프랑크30, 당근3, 카놀라유2.6------★콜라겐팝3.4, 카놀라유4.6, 프랑크30, 당근3 ★베이컨16.5, 프랑크25, 당근3, 카놀라유2.6 2018-01-09 11:44:01
127 135 (133) 34 ★간식(133)132★멸치&소시지&치즈 2018-01-23 17:04:55
128 131 (127) 37 (127)참치전&비엔나 2018-03-02 09:42:32
129 71 (70) 23 (70)70프랑크&치즈 2018-01-18 09:47:41

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기