식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
비엔나&햄&당근&잣&계란&치즈
325
kcal
2018-02-06 08:53:23 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
육류 | 소시지,비엔나 | 50.000 | 148.500 | 2.850 | 6.800 | 12.200 |
기타 | 두부 | 21.000 | 18.480 | 0.168 | 1.596 | 1.239 |
육류 | 베이컨 | 20.000 | 60.800 | 0.280 | 3.420 | 5.100 |
지방류 | 카놀라유 | 8.400 | 77.364 | 0.000 | 0.000 | 8.400 |
기타 | 체다슬라이스치즈 서울우유 | 7.000 | 22.750 | 0.000 | 1.400 | 1.925 |
목표 | 325.000 | 3.250 | 13.200 | 28.850 | ||
합계 | 106.400 | 327.894 | 3.298 | 13.216 | 28.864 | |
비율 | 0.078 | 0.411 | 1.748 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.