식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
(175)프랑크&두부&당근&치즈
175
kcal
2018-03-15 09:25:23 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 소시지,프랑크 | 33.000 | 89.760 | 1.452 | 4.752 | 7.227 |
| 기타 | 두부 | 21.600 | 19.008 | 0.173 | 1.642 | 1.274 |
| 지방류 | 카놀라유 | 6.100 | 56.181 | 0.000 | 0.000 | 6.100 |
| 기타 | 체다슬라이스치즈 서울우유 | 3.500 | 11.375 | 0.000 | 0.700 | 0.963 |
| 채소군 | 당근 | 2.000 | 0.740 | 0.172 | 0.022 | 0.002 |
| 목표 | 175.000 | 1.750 | 7.108 | 15.535 | ||
| 합계 | 66.200 | 177.064 | 1.797 | 7.116 | 15.566 | |
| 비율 | 0.079 | 0.410 | 1.746 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.