식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
(325)호박전&소시지&치즈
325
kcal
2018-02-17 09:49:27 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 소시지,프랑크 | 49.000 | 133.280 | 2.156 | 7.056 | 10.731 |
| 기타 | 체다슬라이스치즈 서울우유 | 24.500 | 79.625 | 0.000 | 4.900 | 6.737 |
| 채소군 | 호박,애호박 | 14.000 | 3.640 | 0.784 | 0.126 | 0.014 |
| 지방류 | 카놀라유 | 10.550 | 97.166 | 0.000 | 0.000 | 10.550 |
| 난류 | 계란(생것) | 10.000 | 13.900 | 0.330 | 1.140 | 0.830 |
| 목표 | 325.000 | 3.250 | 13.200 | 28.850 | ||
| 합계 | 108.050 | 327.611 | 3.270 | 13.222 | 28.862 | |
| 비율 | 0.078 | 0.411 | 1.750 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.