식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
계란&두유&프로맥스&사과조금
325
kcal
2018-03-27 09:05:52 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(전란) | 49.500 | 73.755 | 0.792 | 4.950 | 5.445 |
| 지방류 | 카놀라유 | 22.350 | 205.844 | 0.000 | 0.000 | 22.350 |
| 우유군 | 두유 | 20.000 | 14.000 | 0.940 | 0.880 | 0.720 |
| 과일류 | 사과,생것,홍옥 | 13.500 | 6.615 | 1.485 | 0.054 | 0.108 |
| 기타 | 프로맥스 | 8.000 | 30.400 | 0.000 | 7.280 | 0.240 |
| 목표 | 325.000 | 3.250 | 13.200 | 28.850 | ||
| 합계 | 113.350 | 330.614 | 3.217 | 13.164 | 28.863 | |
| 비율 | 0.077 | 0.410 | 1.762 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.