• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
900 kcal
비율
1.16 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 308 (300) 126 조기전 2019-08-31 02:43:23
2 306 (300) 121 비엔나계란양파 2019-08-21 19:19:04
3 299 (300) 98 검은콩스프 2019-07-20 18:10:47
4 301 (300) 132 케토쉐이크 2019-05-13 21:34:57
5 305 (300) 138 크림새우 2019-05-13 00:43:30
6 299 (300) 81 생일케잌2 2019-04-23 16:09:09
7 300 (300) 99 생일케익(?) 2019-04-23 16:00:03
8 329 (300) 121 돼지새송이카레 2019-03-21 20:27:00
9 308 (300) 121 조기두유밀크백배추 2019-03-13 19:05:14
10 306 (300) 109 소고기두유무우 2019-03-11 00:55:05
11 302 (300) 136 두부계란고기오븐 갈아서 오븐에 굽기 2019-02-14 12:45:31
12 275 (300) 123 닭버터우유브로 우유20은따로 2019-02-09 20:23:21
13 300 (300) 124 연어우유치즈마카브로 2019-01-30 19:11:53
14 234 (300) 94 프랑크밀크백콜라겐팝 2018-12-18 18:39:13
15 268 (300) 192 소고기비비고두부마늘 2018-11-19 00:47:00
16 302 (300) 144 새우두부우유계란 2018-11-03 01:49:19
17 243 (300) 130 갈치우유밀크마카 2018-10-22 23:33:38
18 308 (300) 148 소고기마요네즈300 2018-10-18 00:36:12
19 306 (300) 136 참치콜라겐팝전 2018-09-12 22:37:03
20 310 (300) 127 삼겹우유김휘핑 2018-09-11 19:30:07
21 302 (300) 139 참치두부마카우유 2018-09-09 00:17:18
22 307 (300) 125 삼겹살두유체다 2018-08-26 18:40:19
23 302 (300) 136 치킨스프2 브로콜리대신 양파10과 닭46. 2018-08-18 12:22:01
24 302 (300) 107 닭마요김밀크백 2018-07-24 00:19:24
25 306 (300) 121 미역소고기우유오이 2018-06-10 23:42:26
26 268 (300) 152 돼지숙주또는콩나물밀크백 콩나물15 밀크42 햄프4.9 2018-05-22 17:58:43
27 227 (300) 96 치킨스프 2018-05-11 08:27:22
28 192 (300) 121 토마토엠씨티휘핑치즈 2018-05-10 20:16:08
29 297 (300) 96 아몬드쿠키 2018-04-24 16:21:36
30 257 (300) 89 소고기마카버섯탕 2018-04-18 19:24:50
31 306 (300) 119 돼지닭우유콜라겐 2018-04-08 20:50:37
32 259 (300) 112 닭카레콩나물밀크치즈 2018-04-07 22:30:04
33 278 (300) 99 닭땅콩버터치즈 사카린넣어서땅콩버터만들기 2018-04-06 14:26:59
34 270 (300) 115 돼지양파콜라겐팝 햄프 4.5 2018-03-31 22:46:55
35 304 (300) 126 실곤약베이컨마요밀크 2018-03-30 23:42:03
36 272 (300) 114 참치아몬드맛살치즈 2018-03-29 23:19:57
37 304 (300) 128 참치계란밀크백피자치즈 2018-03-27 19:57:49
38 303 (300) 131 계란참치전우유 2018-03-26 20:33:05
39 300 (300) 94 비엔나휘핑치즈콜라 2018-03-21 20:30:43
40 312 (300) 128 삼겹상추우유김 상추대신애호박 2018-03-17 18:55:05
41 303 (300) 155 연어오리오이치즈밀크 2018-03-17 13:57:02
42 305 (300) 149 연어오이치즈밀크 2018-03-13 11:54:47
43 319 (300) 139 돼지오이버터밀크 오이 23 2018-03-09 00:16:02
44 300 (300) 117 닭오이휘핑우유김 2018-03-03 23:03:55
45 301 (300) 129 오리아몬드우유밀크백 밀크25/휘핑11.7/우유20/치즈16.5 2018-03-03 11:46:35
46 304 (300) 123 닭오이우유치즈 2018-02-26 18:54:46
47 299 (300) 125 참치두부치즈우유맛살 2018-02-22 22:08:52
48 302 (300) 126 참치양상추밀크백 2018-02-06 18:31:37
49 300 (300) 130 삼치우유양상추치즈 2018-01-31 20:49:04
50 305 (300) 101 마요네즈샐러드 2018-01-25 20:55:09
51 301 (300) 107 닭카레마카우유 2018-01-22 18:55:16
52 301 (300) 132 삼치양배추마카밀크백치즈 2018-01-22 10:28:21
53 254 (300) 126 고등어마카우유브로 2018-01-21 18:09:45
54 298 (300) 173 케토니아밀크백마카다미아 2018-01-16 20:21:01
55 304 (300) 123 돼지닭양상추당근우유마카 2018-01-13 23:34:30
56 303 (300) 121 닭양상추밀크백마요마카 2018-01-13 23:23:57
57 302 (300) 127 닭숙주유제품마카치즈 2018-01-13 11:25:54
58 307 (300) 130 돼지양배추요플레치즈 2018-01-12 17:39:11
59 305 (300) 124 고등어닭고기양배추밀크백 2018-01-10 18:19:25
60 308 (300) 122 고등어양상추밀크백아몬드 2017-12-26 22:19:55
61 310 (300) 115 남은거조합 2017-12-18 09:03:49
62 301 (300) 115 케톤쿠키300 2017-12-14 19:53:05
63 296 (300) 102 삼겹새송이카레호두 2017-12-01 17:03:36
64 304 (300) 134 돼지양배추버터두부마카 2017-11-17 19:13:27
65 303 (300) 123 삼치느타리호두요플레 2017-11-17 17:44:15
66 298 (300) 115 닭브로콜마카다곤약 2017-11-16 12:03:39
67 303 (300) 139 삼치숙주마카요플레 2017-11-15 16:12:45
68 301 (300) 122 돼지버터브로마카다미아 2017-11-15 09:38:17
69 309 (300) 116 돼지애호박요플레 2017-11-13 17:51:43
70 294 (300) 123 닭가슴살버터브로컬리 2017-11-08 15:06:12
71 300 (300) 117 돼지버터브로컬리 2017-11-06 19:18:34
72 301 (300) 207 케토니아 2017-11-04 11:05:38
73 197 (200) 80 닭버터우유브로 2018-09-22 00:40:34
74 209 (200) 90 삼겹살 2018-08-24 18:28:25
75 205 (200) 95 계란후라이밀크백 2018-08-01 19:12:34
76 165 (200) 89 고등어닭밀크백 2018-08-01 18:50:46
77 206 (200) 78 돼지양파밀크백 2018-07-25 00:48:11
78 206 (200) 93 소고기콩나물밀크백 2018-07-17 23:46:33
79 147 (200) 73 체다치즈우유엠씨티 2018-06-27 17:07:30
80 204 (200) 81 미역국 2018-06-22 10:00:03
81 203 (200) 84 닭카레오이우유 2018-06-01 21:57:33
82 202 (200) 85 참치두부밀크치즈 2018-05-10 18:45:50
83 194 (200) 110 돼지오이밀크버터치즈 2018-05-05 07:59:52
84 194 (200) 32 땅콩버터 2018-04-16 22:43:47
85 200 (200) 127 케토우유콜라치즈 2018-04-10 19:49:38
86 197 (200) 84 아보카도돼지콜라겐팝 2018-03-29 23:25:08
87 203 (200) 89 남은거조합 2018-02-13 19:39:11
88 201 (200) 151 우유케토니아프로맥스 2018-01-20 18:32:22
89 200 (200) 70 닭마카우유김 2018-01-20 13:17:27
90 203 (200) 78 닭양상추김우유 2018-01-14 22:11:37
91 205 (200) 87 돼지양배추마요호두우유 2018-01-01 12:06:15
92 206 (200) 87 남은거조합 2017-12-29 18:20:19
93 207 (200) 101 돼지두부양상추버터우유 2017-12-18 18:12:29
94 201 (200) 75 케톤쿠키200 2017-12-14 19:45:51
95 205 (200) 100 소고기마요네즈 2017-11-15 19:44:56
96 150 (200) 52 삼치치즈아몬드 2017-11-09 19:11:43
97 197 (200) 76 삼치치즈숙주 2017-11-07 18:13:05
98 201 (200) 80 돼지두부양상추 2017-11-07 08:25:04
99 206 (200) 72 돼지버터숙주 2017-11-06 16:48:22
100 201 (200) 78 삼치숙주 2017-11-05 11:36:49
101 208 (200) 100 돼지숙주요플레 2017-11-04 10:51:50
102 97 (100) 29 아보카도간것 2019-06-08 10:41:01
103 104 (100) 58 버터올리브우유계란 2019-03-30 15:42:12
104 44 (100) 35 콜라밀크백엠씨티 2018-06-29 18:09:27
105 99 (100) 45 밀크백치즈마카 2018-06-29 15:23:07
106 59 (100) 29 콜라겐팝우유엠씨티 2018-02-03 17:38:35
107 102 (100) 70 우유케토니아콜라겐팝 2018-01-20 18:24:40
108 102 (100) 39 우유없는케톤쿠키100 2018-01-11 16:21:02
109 98 (100) 41 우유치즈마카다미아 2017-12-01 08:59:08
110 99 (100) 35 요플레휘핑마카치즈 2017-11-16 22:28:38
111 22 (100) 39 토마토엠씨티 2017-11-15 19:09:19
112 78 (100) 36 콜라켄팝마카다미아밀크백 2017-11-15 09:21:26
113 104 (100) 35 참기름요플레 2017-11-10 11:25:59
114 98 (100) 35 요플레100칼로리 2017-11-04 10:37:12

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기