식단
하루 총 칼로리
900 kcal
비율
1.16 : 1.00
소고기비비고두부마늘
300
kcal
2018-11-19 00:47:00 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 비비고 사골곰탕 | 60.000 | 7.059 | 0.000 | 0.706 | 0.471 |
기타 | 두부 | 33.000 | 29.040 | 0.264 | 2.508 | 1.947 |
육류 | 소고기 | 31.500 | 62.370 | 0.063 | 6.300 | 3.780 |
우유군 | 우유 | 30.000 | 18.300 | 1.500 | 0.840 | 0.990 |
우유군 | 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 3단계 | 12.500 | 38.194 | 0.000 | 2.083 | 3.472 |
기름류 | 참기름 | 8.000 | 73.600 | 0.000 | 0.000 | 7.992 |
채소군 | 양파 | 6.700 | 2.412 | 0.563 | 0.067 | 0.007 |
지방류 | 마카다미아 | 5.000 | 36.000 | 0.610 | 0.415 | 3.835 |
기름류 | MCT 오일 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.707 |
채소군 | 마늘 | 1.000 | 1.360 | 0.300 | 0.054 | 0.000 |
목표 | 300.000 | 1.100 | 4.300 | 8.733 | ||
합계 | 191.700 | 268.335 | 3.300 | 12.973 | 26.201 | |
비율 | 0.084 | 0.440 | 1.610 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.