• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
900 kcal
비율
1.16 : 1.00
돼지닭양상추당근우유마카
300 kcal
2018-01-13 23:34:30 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
우유군 우유 34.000 20.740 1.700 0.952 1.122
육류 닭고기 30.800 35.420 0.031 7.392 0.431
육류 돼지고기 19.300 46.513 0.077 3.435 3.377
기름류 참기름 8.700 80.040 0.000 0.000 8.691
기타 매일휘핑크림 8.000 28.240 0.240 0.160 2.960
채소군 양상추 8.000 1.440 0.368 0.048 0.000
기름류 nutiva hemp oil 햄프오일 6.100 50.833 0.000 0.000 5.693
지방류 호두 6.000 39.780 0.756 0.924 4.002
채소군 당근 2.000 0.740 0.172 0.022 0.002
목표   300.000 1.100 4.300 8.733
합계 122.900 303.746 3.344 12.933 26.278
비율     0.085 0.437 1.614
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기