• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 5
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
900 kcal
비율
1.16 : 1.00
소고기두유무우
300 kcal
2019-03-11 00:55:05 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
육류 소고기 40.000 79.200 0.080 8.000 4.800
우유군 베지밀 30.000 17.700 1.260 0.900 0.990
기름류 마요네즈 10.000 65.600 0.230 0.190 7.090
채소군 무우 10.000 2.100 0.460 0.100 0.010
기름류 참기름 7.000 64.400 0.000 0.000 6.993
지방류 땅콩 5.000 28.400 1.300 1.225 2.255
기타 콜라겐팝 오리지날 - 돼지껍데기 3.900 20.592 0.016 2.543 1.139
기름류 올리브유 3.000 27.630 0.000 0.000 3.000
목표   300.000 1.100 4.300 8.733
합계 108.900 305.622 3.346 12.958 26.277
비율     0.085 0.437 1.612
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기