• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 10
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
900 kcal
비율
2.00 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 301 (300) 126 계란찜 2020-01-10 08:19:21
2 297 (300) 127 토마토계란 2020-01-08 20:47:00
3 293 (300) 171 숙주소고기 2020-01-08 08:15:40
4 295 (300) 114 소고기호박 2020-01-03 08:22:24
5 291 (300) 124 닭브로 2020-01-02 08:11:07
6 294 (300) 123 고등어호박 2019-12-30 20:24:19
7 295 (300) 111 닭호박 2019-12-30 08:27:55
8 298 (300) 122 시금치돼지 2019-12-20 08:11:16
9 298 (300) 109 케토칼호박 2019-12-18 08:12:19
10 294 (300) 125 컬리삼겹 2019-12-16 22:55:38
11 296 (300) 116 컬리햄 2019-12-05 08:12:24
12 298 (300) 108 케토칼말이 2019-11-22 10:29:40
13 295 (300) 138 소고기무토마토 2019-11-19 11:09:34
14 301 (300) 106 계란시금치 2019-11-16 13:56:20
15 302 (300) 143 소고기버섯 2019-11-12 08:14:41
16 292 (300) 150 오리토마 2019-10-17 08:06:17
17 292 (300) 139 베이컨컬리 2019-10-16 20:24:35
18 283 (300) 110 햄토마토 2019-10-16 08:14:52
19 293 (300) 103 닭오뎅 2019-10-08 08:16:19
20 293 (300) 109 카레계란 2019-10-01 19:24:04
21 301 (300) 139 컬리소세지 2019-10-01 08:00:56
22 296 (300) 139 소고기뭇국 2019-09-30 19:25:36
23 299 (300) 95 오뎅 2019-09-30 08:18:30
24 281 (300) 111 컬리닭 2019-09-27 07:52:08
25 297 (300) 141 계란참치 2019-09-26 07:53:51
26 294 (300) 142 양송이계란 2019-09-23 23:54:56
27 288 (300) 141 베이컨아스파라 2019-09-23 07:57:45
28 281 (300) 132 두부치즈 2019-09-21 20:09:14
29 295 (300) 144 갈비탕 2019-09-20 00:23:02
30 291 (300) 118 새우닭 2019-09-16 19:53:08
31 294 (300) 122 닭카레 2019-09-15 19:20:36
32 278 (300) 110 연어 2019-09-15 13:58:13
33 302 (300) 140 계란파프 2019-09-14 20:05:36
34 294 (300) 133 돼지목이 2019-09-12 19:55:23
35 296 (300) 114 치즈계란 2019-09-06 07:58:34
36 287 (300) 95 돼지고기연근 2019-09-05 08:05:18
37 295 (300) 92 닭고기 2019-08-29 20:00:35
38 302 (300) 119 마요네즈샐러드 2019-08-29 07:47:58
39 296 (300) 119 돼지고기애호박햄 2019-08-27 22:56:36
40 298 (300) 129 팬케이크 2019-08-26 20:59:36
41 290 (300) 170 참치캔두부 2019-08-26 07:37:55
42 299 (300) 148 돼지파프리카 2019-08-25 20:28:37
43 283 (300) 110 닭가슴 2019-08-24 12:56:29
44 298 (300) 109 두부햄 2019-08-18 19:39:26
45 297 (300) 124 참치캔 2019-08-16 19:10:10
46 296 (300) 107 오리연근 2019-08-15 19:37:47
47 290 (300) 121 소고기애호박 2019-08-13 20:18:07
48 283 (300) 110 케토칼 2019-08-11 12:21:19
49 292 (300) 137 소고기오이 2019-08-10 20:16:25
50 293 (300) 145 닭휘핑 2019-08-07 21:06:46
51 296 (300) 114 햄샐러드 2019-08-07 13:06:23
52 295 (300) 140 삼치 2019-08-05 13:13:56
53 297 (300) 98 소고기당근 2019-08-04 19:50:12
54 293 (300) 158 소고기면두부 2019-08-03 19:25:52
55 291 (300) 91 케토칼 2019-08-03 14:25:11
56 290 (300) 253 케토우유 2019-08-03 09:27:56
57 295 (300) 192 두부곤약 2019-08-02 13:06:16
58 301 (300) 177 닭고기 2019-08-01 12:32:58
59 294 (300) 165 돼지버섯오이 2019-07-31 19:38:05
60 295 (300) 142 고등어 2019-07-30 18:12:54
61 293 (300) 124 돼지호박씨 2019-07-29 20:03:51
62 295 (300) 120 생크림닭가슴 2019-07-29 13:51:39
63 304 (300) 142 돼지야채 2019-07-28 20:23:09
64 298 (300) 267 케토니아 2019-07-25 08:36:55
65 295 (300) 126 소고기버섯 2019-07-24 20:17:28
66 296 (300) 141 케토계란찜 2019-07-24 10:13:41
67 292 (300) 170 소고기파프리카 2019-07-19 17:32:29
68 285 (300) 124 소고기 2019-07-18 20:09:31
69 296 (300) 140 케토니아 계란찜 2019-07-15 14:42:44
70 293 (300) 130 목살 2019-07-14 19:59:07
71 293 (300) 142 두부짜장 2019-07-13 19:04:56
72 295 (300) 135 곤약쌀 2019-07-13 08:32:19
73 291 (300) 132 짜장 2019-07-11 10:52:09
74 293 (300) 107 임연수 2019-07-10 19:55:40
75 295 (300) 142 닭토 2019-07-09 12:20:12
76 288 (300) 148 오리컬리 2019-07-08 20:18:48
77 293 (300) 152 컬리플라워 2019-07-05 11:45:05
78 288 (300) 112 항정살 2019-07-04 11:47:31
79 290 (300) 132 돼지고기 2019-07-02 11:53:37
80 278 (300) 147 두부카레 2019-07-01 20:21:03
81 294 (300) 139 두부김토마토 2019-06-30 19:52:05
82 286 (300) 106 계란카레 2019-06-28 19:40:09
83 293 (300) 147 소고기미역 2019-06-28 12:31:22
84 299 (300) 171 두부카레 2019-06-27 19:44:49
85 279 (300) 155 닭고기오이 2019-06-27 11:17:23
86 304 (300) 111 돼지갈비 2019-06-25 19:56:19
87 292 (300) 128 훈제오리 2019-06-25 11:12:25
88 300 (300) 119 소고기야채 2019-06-21 11:38:08
89 296 (300) 127 닭고기 2019-06-20 11:27:43
90 294 (300) 146 소고기애호박 2019-06-18 11:32:14
91 287 (300) 146 계란숙주 2019-06-17 10:25:28
92 293 (300) 140 닭브로 2019-06-15 19:02:36
93 294 (300) 135 삼치살 2019-06-14 19:53:26
94 289 (300) 152 두부김버섯햄 2019-06-14 11:04:13
95 291 (300) 171 닭개슴 2019-06-13 19:49:08
96 295 (300) 150 돼지고기 2019-06-12 10:44:11
97 282 (300) 145 계란 2019-06-11 20:01:12

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기