• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 13
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
600 kcal
비율
3.00 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 863 (866) 307 소부추마카다미아 네끼 10.703/17.310/84.073 2018-03-23 21:24:41
2 801 (800) 246 소닭토마토양배추 네끼 9.611/16.006/77.605 2018-02-19 16:32:23
3 805 (800) 185 소고기양배추캐슈넛올리브유 4회분량 9.615/16.005/77.620 2017-10-31 11:52:03
4 795 (800) 181 소고기미역아몬드올리브유 4회 분량 9.616/16.030/77.653 2017-10-27 18:58:00
5 652 (650) 221 닭표고호두 세끼 2018-06-20 17:41:30
6 657 (650) 214 소브로콜리잣 세끼 2018-06-20 17:38:25
7 656 (650) 229 소애호박피칸 세끼 2018-06-13 14:57:37
8 658 (650) 257 닭청경채호두 세끼 2018-06-13 14:55:07
9 661 (650) 236 돼지청경채잣 세끼 2018-06-05 16:43:05
10 657 (650) 193 소당근잣 세끼 2018-05-30 13:15:30
11 655 (650) 231 닭브로콜리호두 세끼 2018-05-30 13:11:34
12 659 (650) 193 닭당근호두 세끼 2018-05-23 12:56:56
13 654 (650) 225 소애호박마카다미이피칸 세끼 2018-05-23 12:52:06
14 658 (650) 208 소시금치잣 세끼 2018-05-15 18:04:39
15 654 (650) 219 소브로콜리아몬드캐슈넛 세끼 2018-05-15 18:00:39
16 656 (650) 207 닭애호박아몬드 8.002/13.015/63.059 2018-03-06 13:43:40
17 657 (650) 208 삼치셀러리캐슈넛 8.004/13.009/63.050 2018-03-06 13:39:05
18 646 (650) 227 돼지양배추팽이버섯마카다미아 세끼 8.004/13.008/63.036 2018-02-27 13:58:32
19 654 (650) 204 소양배추시금치아몬드 세끼 8.002/13.006/63.084 2018-02-27 13:53:36
20 609 (600) 194 자투리 세끼7.204/12.004/58.258 2018-02-05 17:05:42
21 600 (600) 197 짜투리 세끼7.203/12.001/58.231 2017-12-26 14:12:40
22 604 (600) 196 짜투리 세끼7.202/12.013/58.247 2017-12-17 18:07:13
23 603 (600) 200 짜투리 세끼7.202/12.015/58.264 2017-12-17 16:51:10
24 602 (600) 205 소대구양배추시금치셀러리호두올리브유 세끼7.211/12.006/58.263 2017-12-11 13:19:22
25 402 (400) 134 닭고기 토마토 4.801/8.022/38.816 2018-02-19 14:36:10
26 400 (400) 140 소고기 브로콜리 4.810/8.012/38.828 2018-02-19 14:31:22
27 400 (400) 133 닭양배추양송이아몬드올리브유 4.801/8.019/38.893 2018-02-12 21:46:36
28 399 (400) 142 대구양배추브로콜리마카다미아올리브유 4.800/8.017/38.883 2018-02-12 21:41:26
29 405 (400) 127 닭양배추당근잣올리브유 두끼4.807/8.000/38.813 2018-02-05 14:42:55
30 407 (400) 121 돼지양배추양파캐슈넛올리브유 두끼4.802/8.010/38.856 2018-02-05 14:29:17
31 406 (400) 151 짜투리 두끼 4.804/8.007/38.865 2018-01-26 16:04:17
32 399 (400) 178 새우양배추치커리두부마카다올리브유 두끼4.801/8.001/38.868 2018-01-26 12:54:22
33 404 (400) 110 돼지당근양파호두올리브유 두끼4.807/8.003/38.843 2018-01-26 12:47:59
34 401 (400) 148 소고기양배추토마토마카다미아올리브유 두끼4.806/8.002/38.863 2018-01-26 12:39:15
35 406 (400) 149 대구양배추애호박아몬드올리브유 두끼4.802/8.002/38.881 2018-01-16 15:01:15
36 407 (400) 137 소양배추애호박아캐슈넛올리브유 두끼4.802/8.000/38.880 2018-01-16 13:02:35
37 400 (400) 151 닭양배추가지마카다올리브유 두끼4.800/8.012/38.818 2018-01-16 12:58:18
38 407 (400) 145 짜투리 두끼4.800/8.013/38.886 2018-01-08 15:51:38
39 405 (400) 102 소양배추당근캐슈넛올리브유 두끼4.804/8.016/38.865 2018-01-08 14:17:49
40 401 (400) 134 새우양배추양파파프(노)마카다올리브유 두끼4.804/8.016/38.804 2018-01-08 14:13:59
41 407 (400) 127 소양배추당근캐슈넛올리브유 두끼4.803/8.006/38.894 2018-01-08 13:50:25
42 401 (400) 135 새우양배추양파마카다올리브유 두끼4.802/8.017/38.819 2018-01-08 13:46:19
43 403 (400) 141 대구양배추파프리카아몬드올리브유 두끼4.805/8.013/38.854 2018-01-01 18:39:11
44 404 (400) 143 대구양배추시금치아몬드올리브유 두끼4.802/8.013/38.889 2017-12-17 15:05:07
45 405 (400) 145 닭양배추부추캐슈넛올리브유 두끼4.802/8.018/38.857 2017-12-17 14:57:31
46 400 (400) 139 대구양배추시금치호두올리브유 두끼4.805/8.022/38.805 2017-12-11 11:36:03
47 402 (400) 143 짜투리 두끼4.80/8.016/38.827 2017-12-04 10:43:43
48 403 (400) 158 대구셀러리양배추마카다올리브유 두끼4.803/8.012/38.848 2017-12-03 14:32:49
49 403 (400) 147 닭고기시금치양배추마카다올리브유 두끼4.803/8.012/38.892 2017-12-03 14:28:39
50 405 (400) 152 소양배추셀러리아몬드올브유 두끼 4.802/8.012/38.872 2017-11-27 11:41:37
51 404 (400) 112 닭양배추셀러리캐슈넛올리브유 두끼4.817/8.004/38.898 2017-11-21 13:09:51
52 405 (400) 157 소고기양배추아몬드올리브유 두끼/4.804/8.003/38.858 2017-11-15 10:15:58
53 400 (400) 115 소당근양송이호두올리브유 두끼4.802/8.011/38.807 2017-11-13 10:55:47
54 403 (400) 104 닭브로콜리소당근아몬드올리브유 두끼4.801/8.016/38.841 2017-11-13 10:50:35
55 404 (400) 97 소고기당근브로콜리캐슈넛올리브유 2끼/4.801/8.015/38.870 2017-11-10 23:10:43
56 399 (400) 114 닭고기새송이브로콜리마카다미아올리브유 두끼4.804/8.023/38.851 2017-11-09 14:39:02
57 403 (400) 118 소고기새송이애호박호두올리브유 두끼분량4.805/8.014/38.897 2017-11-04 13:20:05
58 404 (400) 103 전복새송이애호박호두올리브유 두끼분량 4.803/8.008/38.865 2017-11-04 13:16:19
59 394 (400) 120 닭고기양배추마카다미아올리브유 2회 분량 4.808/8.022/38.821 2017-10-27 19:03:14
60 393 (400) 104 닭고기시금치마카다미아올리브유 4.801/8.029/38.836/두끼분량 2017-10-26 14:14:45
61 406 (200) 137 소고기양배추양파아몬드올리브유 두끼4.801/8.015/38.899 2017-12-26 12:23:56
62 400 (200) 159 새우양배추청경채마카다미아올리브유 두까4.801/8.002/38.803 2017-12-26 12:17:01
63 203 (200) 65 닭고기새송이시금치올리브유 2.406/4.006/19.476 2017-10-09 11:32:35
64 202 (200) 44 17.10.08소고기양배추호두올리브유 2.413/4.005/19.437 2017-10-07 22:27:12
65 199 (200) 53 17.10.04소고기애호박호두올리브유 2.403/4.020/19.470 2017-10-04 10:47:32
66 201 (200) 47 17.10.03소고기브로콜리캐슈넛올리브유 2.419/4.018/19.474 2017-10-03 15:48:38
67 199 (199) 41 2017.9.29 소고기브로콜리아몬드올리브유 2.437/4.010/19.467 2017-09-29 14:06:04
68 197 (197) 54 2017.10.02소고기브로콜리호두올리브유 2.423/4.061/19.419 2017-10-01 23:37:32

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기