• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 2
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
861 kcal
비율
3.00 : 1.00
선택 번호 열량(목표) 총량(g) 식사명 설명 저장일시
1 530 (530) 110 쿠키 2020-12-25 13:12:16
2 477 (504) 100 쿠키 2020-12-05 12:46:15
3 268 (340) 142 새우 2020-12-13 11:48:40
4 284 (322) 124 돼지고기 2020-10-13 18:13:43
5 234 (321) 56 돼지고기 2021-11-25 12:18:18
6 289 (310) 165 오징어 2020-12-16 11:44:01
7 310 (309) 151 북어 2020-10-23 11:50:37
8 220 (300) 66 계란 2021-11-06 10:34:43
9 10,000 (300) 10,000 오징어 2020-12-15 18:45:51
10 300 (300) 63 케토칼 쿠키 2020-08-12 11:54:24
11 313 (287) 219 연두부 2020-10-20 18:44:47
12 287 (287) 255 케토니아 2020-08-07 13:37:12
13 239 (287) 68 케토완두콩머핀 2020-08-07 11:54:53
14 276 (286) 46 리얼햄 2021-09-25 08:59:34
15 252 (286) 48 점심 은우 2021-09-12 18:51:33
16 242 (286) 83 두부 2021-09-08 19:43:53
17 209 (286) 150 케토니아 아몬드 2021-06-16 18:41:25
18 244 (286) 185 땅콩 2021-05-14 18:15:39
19 135 (286) 112 곰탕 2021-04-23 10:17:35
20 234 (286) 209 오이 2021-03-14 12:00:44
21 287 (286) 115 우유 2021-01-10 07:41:20
22 282 (286) 120 생선 2021-01-04 18:23:35
23 283 (286) 146 갈치 2020-11-23 18:53:41
24 264 (286) 56 쿠키 2020-09-30 09:03:10
25 198 (286) 145 우유 2020-08-21 12:44:49
26 254 (286) 78 토마토 2020-08-19 11:26:45
27 283 (286) 166 케토니아 견과류 2020-08-12 10:49:32
28 284 (286) 92 케토쿠키 2020-08-10 00:18:35
29 285 (286) 253 케토니아 2020-08-07 11:36:36
30 287 (286) 99 케토햄계란야채찜 2020-08-06 21:12:32
31 286 (286) 115 닭다리살 2020-08-27 12:12:39
32 285 (285) 253 케토니아 2020-08-09 19:24:36
33 284 (284) 103 새우 치즈 2020-08-27 15:36:57
34 297 (284) 105 팬케이크 케토니아 2020-08-13 10:35:47
35 288 (283) 109 계란찜 치즈 2020-08-07 11:49:06
36 281 (281) 152 두부 케토니아 2020-08-10 08:07:21
37 282 (281) 207 아몬드 2022-01-17 11:48:54
38 284 (280) 155 점심 순두부 2021-04-19 11:15:18
39 277 (277) 136 9 4 2020-09-02 16:20:54
40 276 (276) 113 닭다리 치즈 2020-08-27 15:40:10
41 276 (276) 198 케토니아, 치즈 2020-08-18 12:15:56
42 247 (275) 151 남양 치즈 2020-08-23 17:56:44
43 272 (272) 67 미역국 치즈 2020-08-21 12:55:34
44 289 (272) 135 두부, 2020-08-16 18:09:54
45 268 (268) 39 초콜릿바 2020-08-12 11:40:53
46 266 (266) 195 뽀로로 치즈 2022-03-13 09:26:16
47 263 (263) 143 콩국물 2021-11-24 08:03:39
48 261 (261) 91 소고기 애호박 2020-08-11 21:05:06
49 281 (260) 160 치즈 2020-08-18 11:30:34
50 260 (260) 81 계란찜 2020-08-06 13:00:11
51 257 (256) 75 오이버섯소고기 2020-08-23 15:16:56
52 255 (254) 115 단호박우유치즈 2020-08-07 13:42:10
53 250 (250) 118 두부애호박 2020-08-12 11:59:35
54 248 (250) 112 점심 8.13 2020-08-13 10:15:40
55 235 (240) 114 케토쉐이크 2020-08-10 00:33:03
56 234 (234) 207 케토니아 180 2020-08-11 10:08:06
57 233 (233) 207 케토니아 180 2020-08-08 08:43:11
58 224 (224) 65 동원 통그릴 2022-03-14 17:43:36
59 218 (210) 115 연어 2020-08-30 17:25:27
60 268 (207) 115 8.29 아침 2020-08-27 21:32:49
61 163 (200) 32 고등어 2022-04-20 07:37:02
62 184 (196) 110 두부 2020-08-12 12:02:01
63 348 (189) 76 델리햄 2022-05-05 10:03:05
64 169 (173) 50 계란찜 2020-08-04 18:32:45
65 172 (172) 54 2 2020-08-05 13:13:23
66 171 (171) 39 3 2020-08-05 13:18:05
67 161 (156) 143 우유 2020-09-05 11:30:52
68 134 (134) 32 3 2020-08-04 12:33:33
69 241 (130) 102 아몬드 마카 Mm 2020-09-05 14:25:46
70 89 (94) 40 두 2020-08-12 17:42:41
71 87 (87) 29 2 2020-08-04 12:29:50
72 87 (87) 26 첫끼 2020-08-04 12:27:46
73 285 (66) 123 팬케이크 2020-08-18 12:33:47
74 58 (57) 8 아몬드 마카다미아 2020-08-21 12:50:21
75 7 (7) 1 마카다미아 2020-08-08 08:51:03

합계

0 (0)

 
선택한 식단
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기