식단
하루 총 칼로리
861 kcal
비율
3.00 : 1.00
두유
166
kcal
2025-03-28 18:58:35 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 총각네무가당두유 | 190.000 | 85.000 | 2.000 | 5.000 | 6.000 |
기름류 | 마이노말 mct oil | 15.000 | 121.500 | 0.000 | 0.000 | 13.500 |
견실류 | v마카다미아 볶은것 | 4.000 | 28.800 | 0.488 | 0.332 | 3.068 |
견실류 | v아몬드볶은것 | 4.000 | 23.840 | 0.820 | 0.938 | 2.052 |
지방류 | 땅콩 | 4.000 | 22.720 | 1.040 | 0.980 | 1.804 |
지방류 | 캐슈넛 | 4.000 | 23.040 | 1.068 | 0.792 | 1.904 |
지방류 | 피칸 | 4.000 | 27.640 | 0.556 | 0.368 | 2.880 |
지방류 | 호두 | 4.000 | 26.520 | 0.504 | 0.616 | 2.668 |
목표 | 166.000 | 2.757 | 2.603 | 16.079 | ||
합계 | 229.000 | 359.060 | 6.476 | 9.026 | 33.876 | |
비율 | 0.151 | 0.224 | 2.185 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.