번호 분류 식품 제조/판매사 사진 출처 설명 기준(g) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g) 칼로리(kcal)
1 기타 3일 숙성카레 고형 순한맛 오뚜기 25 12.000 2.000 8.000 130.000
2 기타 3일 숙성카레 순한만 오뚜기 가루 20 13.000 2.000 1.600 75.000
3 기타 ALVINS 우리아이 사골곰탕 엘빈즈에프디 150 0.000 2.000 1.200 20.000
4 기타 cj 노릇하게 두부 100 1.000 7.000 7.000 95.000
5 기타 Ikea SÅS SENAP & DILL 소스 세나프 & 딜 IKEA https://world.openfoodfacts.org/product/1200288900002/sas-senap-dill-ikea 이케아 식품 100 24.000 2.100 38.000 440.000
6 기타 Keto cup 21 5.000 4.000 10.000 120.000
7 기타 v비비고설렁탕 cj제일제당 100 0.000 1.800 0.960 16.000
8 기타 v스팸마일드싱글 cj제일제당 80 2.000 12.000 17.000 210.000
9 기타 v스팸클래식싱글 cj제일제당 80 2.000 11.000 19.000 225.000
10 기타 v실곤약 한성기업 100 3.000 0.000 0.000 10.000
11 기타 v콜라겐팝 100 2.000 61.600 30.800 531.200
12 기타 v크래미 한성기업 100 11.000 9.000 0.500 85.000
13 기타 v프로맥스 kmf(주)한국메디칼푸드 100 0.000 90.000 0.000 350.000
14 기타 가루선생 타먹는생두유 99.3 가루선생 15 4.500 5.700 2.300 61.000
15 기타 계피가루 세브란스 100 79.500 4.900 1.800 311.000
16 기타 곤약 (주)사조대림 2016071722.png http://www.lottesuper.co.kr/handler/goods/GoodsDetail?goods_no=1008570 100 2.030 0.200 0.000 8.920
17 기타 곰탕 fatsecret 밥 없이 국만 250 1.830 23.680 9.000 185.000
18 기타 광천삼육김 4 1.000 1.000 1.800 25.000
19 기타 구워먹는치즈 동원 댄마크치즈 20170628_203920.jpg 쫀득쫀득 고소한 구워먹는 치즈 100 5.000 25.000 28.000 375.000
20 기타 금양식방 금양식방 255 1.000 17.000 68.000 852.000
21 기타 꼬숑꼬숑와사비마요맛 35g, 돼지껍데기스낵 (주)신화엠에스 꼬숑꼬숑.jpg http://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000024126835 이마트에서 구입함. 35 0.000 29.000 3.600 150.000
22 기타 노브랜드 슈레드모짜렐라치즈 노브랜드슈렌드모짜렐라치즈 100 4.000 20.000 24.000 300.000
23 기타 뉴케어 토로미퍼펙트 제품포장 100 88.000 0.300 0.000 280.000
24 기타 당질제로 두부면 일본 일본당질제로 180 11.000 1.600 0.700 27.000
25 기타 대신 알알이곤약 대신물산 대신물산 100 2.000 0.000 0.000 10.000
26 기타 대신 알알이곤약쌀 대신 100 2.000 0.000 0.000 10.000
27 기타 대천김 대천김 (주) 5 1.100 0.900 2.500 30.000
28 기타 덴마크생크림 세브란스 100 3.000 2.000 38.000 362.000
29 기타 델몬트파스타토마토소스 일본델몬트 토마토소스 100 8.000 1.400 0.100 38.000
30 기타 동원 마일드 참치 100 0.000 18.000 7.000 135.000
31 기타 된장 해찬들 담백한재래식골드 100 19.000 13.000 5.000 175.000
32 기타 두부 Cj 행복한콩찌개두부 100 1.000 7.000 6.000 85.000
33 기타 두부 Cj 행복한콩찌개두부 100 1.000 7.000 6.000 85.000
34 기타 두부 세브란스 100 0.800 7.600 5.900 88.000
35 기타 두부연어묵 한살림 30 5.600 2.800 1.100 44.000
36 기타 두분구운김밥김 20 9.000 9.000 0.100 70.000
37 기타 레드렌팅콩 10 5.900 2.400 0.000 33.000
38 기타 레드렌팅콩 10 5.900 2.400 0.000 33.000
39 기타 로스팜 100 0.200 16.000 21.000 255.000
40 기타 리얼 크리스피 닭가슴살 허브앤솔트맛 55g (주)신화엠에스 닭가슴살.jpg http://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000024126836 이마트에서 구입함. 55 1.000 46.000 2.600 213.000
41 기타 리얼 크리스피 포크 바베큐맛 47g, 돼지고기 스낵 (주)신화엠에스 포크바베큐맛.jpg http://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000024126837 이마트에서 구매함. 47 3.000 34.000 7.000 205.000
42 기타 리얼푸트 코코아가루 Now Foods Now Foods, 리얼 푸드, Cocoa Lovers, 유기농 코코아 분말 3 0.500 1.000 0.500 10.000
43 기타 맑은조선간장 샘표 국간장 100 6.000 1.000 0.100 80.000
44 기타 매일생크림 매일유업 100ml기준 유크림100%,나트륨25mg 100 7.000 2.000 38.000 378.000
45 기타 매일휘핑크림 매일유업 201607141821.png http://www.lottemart.com/product/ProductDetail.do?ProductCD=8801121107966 100ml 기준 100 3.000 2.000 37.000 353.000
46 기타 매일휘핑크림(2019리뉴얼) 매일유업 100ml기준 유크림99.6%,유화제,산도조절제,나트륨65mg 100 3.000 2.000 38.000 362.000
47 기타 매직스푼 시리얼 28 3.000 12.000 6.000 110.000
48 기타 메뚜기 서울대 100 0.000 64.200 2.400 278.000
49 기타 모짜렐라 피자치즈 / 매일 상하치즈 매일유업 20160715.png http://www.lottemart.com/product/ProductDetail.do?ProductCD=8801121759219 20 1.000 5.000 4.500 65.000
50 기타 목장나들이구워구워치즈 서울우유 20170628_203901.jpg 목장나들이 신선한 국산우유로 만든 구워구워 치즈 100 1.600 25.000 27.000 353.000
51 기타 물(water) 서울대 100 0.000 0.000 0.000 0.000
52 기타 방탄카카오 키토제니 방탄카카오 230ml 140kcal 100 11.000 3.000 13.200 140.000
53 기타 번데기 서울대 100 1.900 22.300 13.300 224.000
54 기타 브라우니? 23 0.950 1.130 7.520 55.000
55 기타 블라우니 23 0.950 1.130 7.520 55.000
56 기타 블론디 12 0.700 0.750 1.870 20.000
57 기타 비비고 사골곰탕 255 0.000 3.000 2.000 30.000
58 기타 비비큐 소스 Alterna sweets Alterna sweets bbq sauce 35 2.000 1.000 1.000 20.000
59 기타 서울대밥스누 오리지널 약콩두유 190 5.000 6.000 3.500 75.000
60 기타 서울우유생크림 서울우유 생크림 Cal 335 지방 35 g 탄수화물 3 g 단백질 2 g 100 ml안에 335칼로리가 있습니다. 100 3.000 2.000 35.000 335.000
61 기타 수지스 그릴드 닭가슴살 수지스퀴진 햄류 100 2.000 24.000 0.000 107.000
62 기타 순두부 풀무원 100 1.000 5.000 3.100 50.000
63 기타 순두부 세브란스 100 0.700 5.800 3.100 55.000
64 기타 스노우크랩 대림 100 9.000 12.000 0.800 90.000
65 기타 스쿨초이스 스트링치즈 24 1.000 6.000 4.500 70.000
66 기타 스텔릴가르다 마스카포네 100 3.000 5.800 35.500 355.000
67 기타 스팸 Cj 제일제당 스팸 짜지않는스팸 100 2.000 14.000 28.000 315.000
68 기타 시리얼 28 3.000 24.000 6.000 110.000
69 기타 실곤약 (주)사조대림 201607141829.png http://www.lottesuper.co.kr/handler/goods/GoodsDetail?goods_no=1218287 100 3.000 1.000 0.000 15.000
70 기타 실곤약 세브란스 100 3.000 0.200 0.000 6.000
71 기타 심쿵초코 제로베이커리 60 4.000 9.000 31.000 339.000
72 기타 아로니아분말 마이크로스트럭쳐,서천통상 100 83.300 3.300 3.300 323.300
73 기타 아몬드브리즈 매일 950ml >950g으로 환산 255 14.000 6.000 10.000 170.000
74 기타 아몬드브리즈 언스위트 매일 195 3.000 1.200 2.100 35.000
75 기타 알알이곤약쌀 100 3.000 0.000 0.000 12.000
76 기타 알알이곤약쌀 100 3.000 0.000 0.000 12.000
77 기타 에이스 100 61.000 7.000 30.000 541.670
78 기타 연두부 세브란스 100 4.700 4.200 2.800 62.000
79 기타 우무(묵) 세브란스 100 0.800 0.100 0.000 2.000
80 기타 이케아 베지볼 ikea https://www.nutritionix.com/i/ikea/vegetable-balls/55f948ac460311fa46674389 144 28.000 12.000 13.000 250.000
81 기타 인삼 서울대 100 20.200 4.500 0.300 98.000
82 기타 인삼,말린것 서울대 100 64.600 15.700 0.500 316.000
83 기타 인삼가루 서울대 100 64.600 15.700 0.500 316.000
84 기타 인포켓 치즈 오리지널 동원F&B 2016071418.png http://www.dongwonfnb.com/services/Product/Product_View?productno=3297 20 1.000 5.000 4.200 60.000
85 기타 찌개두부 cj 100 2.000 7.000 6.000 90.000
86 기타 천사채 다미 100 1.500 0.500 0.000 6.000
87 기타 체다슬라이스치즈 서울우유 서울우유 2016071714.png http://www.seoulmilk.co.kr/enterprise/product/product_view.sm?nmNo=39 20 0.000 4.000 5.500 65.000
88 기타 초당순두부 강릉 초당두부 판매 100 0.500 5.900 3.100 53.500
89 기타 총각네 무가당 두유 190 2.000 5.000 6.000 85.000
90 기타 치즈 세브란스 100 5.500 18.300 24.200 320.000
91 기타 치즈,모짜렐라 세브란스 100 12.400 17.600 10.100 215.000
92 기타 치즈,크림 세브란스 100 4.100 5.900 34.200 342.000
93 기타 치즈,파마산 세브란스 100 4.100 38.500 28.600 432.000
94 기타 카레,가루 세브란스 100 58.300 10.400 14.600 356.000
95 기타 케토 코코아 Kiss my keto 12.6기준 Keto cocoa 12 0.000 1.000 7.000 70.000
96 기타 케토니아(g) 세브란스 / 2014.3.25 100 1.100 2.200 13.200 132.000
97 기타 케토니아(ml) 세브란스 100 1.000 2.000 12.000 120.000
98 기타 케토빵 1 0.080 0.090 0.160 3.000
99 기타 케토칼 3:1 3-1nutrients.gif http://www.myketocal.com/ketocal3-1.aspx 직구로 구매 100 7.200 15.300 67.700 699.000
100 기타 케토칼 4:1 (701kcal) 4-1nutrients.gif http://www.myketocal.com/ketocal4-1.aspx 직구로 구매 100 8.100 14.400 69.100 701.000
101 기타 케토칼 4:1 (705kcal) 2018-05-21_12_37_59.png https://www.myketocal.com/ketocal4-1.aspx 칼로리 차이 있음 100 8.200 14.400 69.200 705.000
102 기타 코어프로틴프로 매일유업 셀렉스 38 8.000 20.000 5.800 165.000
103 기타 콜라겐팝 1 0.004 0.652 0.292 5.280
104 기타 콜라겐팝 바베큐맛 - 돼지껍데기 (주)지미앤초이스푸드 2017-06-13_18_08_31.png http://storefarm.naver.com/collagenpop 돼지껍데기 튀김과자 바베큐맛 25 0.400 16.400 6.700 127.700
105 기타 콜라겐팝 어깨살로 만든 포크링 - 돼지껍데기 (주)지미앤초이스푸드 2017-06-13_18_14_30.png http://storefarm.naver.com/collagenpop 돼지껍데기 튀김과자 어깨살로 만든 포크링 25 0.500 15.400 7.700 132.800
106 기타 콜라겐팝 오리지날 - 돼지껍데기 (주)지미앤초이스푸드 2017-06-13_18_03_29.png http://storefarm.naver.com/collagenpop 돼지껍데기 튀김과자 오리지날 25 0.100 16.300 7.300 132.000
107 기타 콜라겐팝 와사비맛 - 돼지껍데기 (주)지미앤초이스푸드 2017-06-13_18_11_07.png http://storefarm.naver.com/collagenpop 돼지껍데기 튀김과자 와사비맛 25 0.300 16.900 6.500 126.800
108 기타 콩,강낭콩 세브란스 / 삶은것 100 27.200 9.800 0.700 156.000
109 기타 콩,노란콩 세브란스 / 삶은것 100 11.200 17.800 7.700 182.000
110 기타 콩,서리태 세브란스 / 마른것 100 30.500 34.300 18.100 414.000
111 기타 콩,완두콩 세브란스 / 삶은것 100 19.200 8.900 0.300 116.000
112 기타 크라비아 100 11.000 10.000 0.700 90.000
113 기타 투썸플레이스 쉬림프 콥 샐러드(227g) 투썸플레이스 https://www.twosome.co.kr:7009/menu/detail.asp?f_product_idx=2288&rank=5&c_prt_cate_idx=332&c_prt_cate_idx2= 227 0.000 21.000 1.000 227.000
114 기타 투썸플레이스 아보카도 콥 샐러드 252 0.000 22.000 1.700 250.000
115 기타 판곤약 세브란스 100 5.700 0.300 0.000 12.000
116 기타 풀무원 연두부 4개 90 1.000 4.000 2.600 45.000
117 기타 프로맥스 세브란스 100 0.000 91.000 3.000 380.000
118 기타 하이칼 탄수화물 5 5.000 0.000 0.000 20.000
119 기타 한살림 김치청국장찌개 (주)자연에찬 255 18.000 21.000 6.500 215.000
120 기타 한살림 육개장 냉동식품 255 7.000 7.000 14.000 140.000
121 기타 한천 세브란스 100 74.600 2.300 0.100 154.000
122 기타 허쉬 코코아 https://www.hersheys.com http://www.wemakeprice.com/deal/adeal/1899770/?utm_source=naver_ep&utm_medium=PRICE_af&utm_campaign=1899770 HERSHEY'S COCOA, https://www.hersheys.com/en_us/products/product/baking/hersheys-natural-unsweetened-cocoa-8-ounce-cans.html 5 3.000 1.000 0.500 10.000
123 기타 허쉬코코아가루 5 3.000 1.000 0.500 10.000
124 기타 홈메이드 아몬드케이크 205 20.455 27.777 99.850 1066.100
125 기타 훌 실리엄 허스크(Whole Psyllium Husks), 차전자피가루 Now Foods 4.jpg https://kr.iherb.com/pr/Now-Foods-Whole-Psyllium-Husks-16-oz-454-g/37841 10 8.000 0.000 0.000 35.000
126 기타 휘핑크림 세브란스 100 2.800 2.100 37.000 345.000