식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 투썸플레이스 쉬림프 콥 샐러드(227g) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 투썸플레이스 |
| 출처 | https://www.twosome.co.kr:7009/menu/detail.asp?f_product_idx=2288&rank=5&c_prt_cate_idx=332&c_prt_cate_idx2= |
| 기준(g) | 227 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 21.000 |
| 지방(g) | 1.000 |
| 칼로리(kcal) | 227.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 투썸플레이스 쉬림프 콥 샐러드(227g) |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 투썸플레이스 |
| 출처 | https://www.twosome.co.kr:7009/menu/detail.asp?f_product_idx=2288&rank=5&c_prt_cate_idx=332&c_prt_cate_idx2= |
| 기준(g) | 227 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 21.000 |
| 지방(g) | 1.000 |
| 칼로리(kcal) | 227.000 |
| 식품 이미지 |