식품조회
분류 | 기타 |
---|---|
식품 | 곤약 |
설명 | |
제조/판매사 | (주)사조대림 |
출처 | http://www.lottesuper.co.kr/handler/goods/GoodsDetail?goods_no=1008570 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 2.030 |
단백질(g) | 0.200 |
지방(g) | 0.000 |
칼로리(kcal) | 8.920 |
식품 이미지 |
![]() 2016071722.png |
분류 | 기타 |
---|---|
식품 | 곤약 |
설명 | |
제조/판매사 | (주)사조대림 |
출처 | http://www.lottesuper.co.kr/handler/goods/GoodsDetail?goods_no=1008570 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 2.030 |
단백질(g) | 0.200 |
지방(g) | 0.000 |
칼로리(kcal) | 8.920 |
식품 이미지 |
![]() 2016071722.png |