식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 아몬드브리즈 |
| 설명 | 950ml >950g으로 환산 |
| 제조/판매사 | 매일 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 255 |
| 탄수화물(g) | 14.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 10.000 |
| 칼로리(kcal) | 170.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 아몬드브리즈 |
| 설명 | 950ml >950g으로 환산 |
| 제조/판매사 | 매일 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 255 |
| 탄수화물(g) | 14.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 10.000 |
| 칼로리(kcal) | 170.000 |
| 식품 이미지 |