식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토 코코아 |
| 설명 | Keto cocoa |
| 제조/판매사 | Kiss my keto |
| 출처 | 12.6기준 |
| 기준(g) | 12 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 1.000 |
| 지방(g) | 7.000 |
| 칼로리(kcal) | 70.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토 코코아 |
| 설명 | Keto cocoa |
| 제조/판매사 | Kiss my keto |
| 출처 | 12.6기준 |
| 기준(g) | 12 |
| 탄수화물(g) | 0.000 |
| 단백질(g) | 1.000 |
| 지방(g) | 7.000 |
| 칼로리(kcal) | 70.000 |
| 식품 이미지 |