식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토칼 4:1 (705kcal) |
| 설명 | 칼로리 차이 있음 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | https://www.myketocal.com/ketocal4-1.aspx |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 8.200 |
| 단백질(g) | 14.400 |
| 지방(g) | 69.200 |
| 칼로리(kcal) | 705.000 |
| 식품 이미지 |
2018-05-21_12_37_59.png |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토칼 4:1 (705kcal) |
| 설명 | 칼로리 차이 있음 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | https://www.myketocal.com/ketocal4-1.aspx |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 8.200 |
| 단백질(g) | 14.400 |
| 지방(g) | 69.200 |
| 칼로리(kcal) | 705.000 |
| 식품 이미지 |
2018-05-21_12_37_59.png |