식품조회
분류 | 기타 |
---|---|
식품 | 실곤약 |
설명 | |
제조/판매사 | (주)사조대림 |
출처 | http://www.lottesuper.co.kr/handler/goods/GoodsDetail?goods_no=1218287 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 3.000 |
단백질(g) | 1.000 |
지방(g) | 0.000 |
칼로리(kcal) | 15.000 |
식품 이미지 |
![]() 201607141829.png |
분류 | 기타 |
---|---|
식품 | 실곤약 |
설명 | |
제조/판매사 | (주)사조대림 |
출처 | http://www.lottesuper.co.kr/handler/goods/GoodsDetail?goods_no=1218287 |
기준(g) | 100 |
탄수화물(g) | 3.000 |
단백질(g) | 1.000 |
지방(g) | 0.000 |
칼로리(kcal) | 15.000 |
식품 이미지 |
![]() 201607141829.png |