식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토칼 3:1 |
| 설명 | 직구로 구매 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | http://www.myketocal.com/ketocal3-1.aspx |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 7.200 |
| 단백질(g) | 15.300 |
| 지방(g) | 67.700 |
| 칼로리(kcal) | 699.000 |
| 식품 이미지 |
3-1nutrients.gif |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토칼 3:1 |
| 설명 | 직구로 구매 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | http://www.myketocal.com/ketocal3-1.aspx |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 7.200 |
| 단백질(g) | 15.300 |
| 지방(g) | 67.700 |
| 칼로리(kcal) | 699.000 |
| 식품 이미지 |
3-1nutrients.gif |