식품조회
분류 | 기타 |
---|---|
식품 | 체다슬라이스치즈 서울우유 |
설명 | |
제조/판매사 | 서울우유 |
출처 | http://www.seoulmilk.co.kr/enterprise/product/product_view.sm?nmNo=39 |
기준(g) | 20 |
탄수화물(g) | 0.000 |
단백질(g) | 4.000 |
지방(g) | 5.500 |
칼로리(kcal) | 65.000 |
식품 이미지 |
![]() 2016071714.png |
분류 | 기타 |
---|---|
식품 | 체다슬라이스치즈 서울우유 |
설명 | |
제조/판매사 | 서울우유 |
출처 | http://www.seoulmilk.co.kr/enterprise/product/product_view.sm?nmNo=39 |
기준(g) | 20 |
탄수화물(g) | 0.000 |
단백질(g) | 4.000 |
지방(g) | 5.500 |
칼로리(kcal) | 65.000 |
식품 이미지 |
![]() 2016071714.png |