식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 서울우유생크림 |
| 설명 | 생크림 Cal 335 지방 35 g 탄수화물 3 g 단백질 2 g 100 ml안에 335칼로리가 있습니다. |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 3.000 |
| 단백질(g) | 2.000 |
| 지방(g) | 35.000 |
| 칼로리(kcal) | 335.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 서울우유생크림 |
| 설명 | 생크림 Cal 335 지방 35 g 탄수화물 3 g 단백질 2 g 100 ml안에 335칼로리가 있습니다. |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 3.000 |
| 단백질(g) | 2.000 |
| 지방(g) | 35.000 |
| 칼로리(kcal) | 335.000 |
| 식품 이미지 |