식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 매일생크림 |
| 설명 | 유크림100%,나트륨25mg |
| 제조/판매사 | 매일유업 |
| 출처 | 100ml기준 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 7.000 |
| 단백질(g) | 2.000 |
| 지방(g) | 38.000 |
| 칼로리(kcal) | 378.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 매일생크림 |
| 설명 | 유크림100%,나트륨25mg |
| 제조/판매사 | 매일유업 |
| 출처 | 100ml기준 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 7.000 |
| 단백질(g) | 2.000 |
| 지방(g) | 38.000 |
| 칼로리(kcal) | 378.000 |
| 식품 이미지 |