식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토칼 4:1 (701kcal) |
| 설명 | 직구로 구매 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | http://www.myketocal.com/ketocal4-1.aspx |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 8.100 |
| 단백질(g) | 14.400 |
| 지방(g) | 69.100 |
| 칼로리(kcal) | 701.000 |
| 식품 이미지 |
4-1nutrients.gif |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 케토칼 4:1 (701kcal) |
| 설명 | 직구로 구매 |
| 제조/판매사 | |
| 출처 | http://www.myketocal.com/ketocal4-1.aspx |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 8.100 |
| 단백질(g) | 14.400 |
| 지방(g) | 69.100 |
| 칼로리(kcal) | 701.000 |
| 식품 이미지 |
4-1nutrients.gif |