식품조회
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 매일휘핑크림 |
| 설명 | 100ml 기준 |
| 제조/판매사 | 매일유업 |
| 출처 | http://www.lottemart.com/product/ProductDetail.do?ProductCD=8801121107966 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 3.000 |
| 단백질(g) | 2.000 |
| 지방(g) | 37.000 |
| 칼로리(kcal) | 353.000 |
| 식품 이미지 |
201607141821.png |
| 분류 | 기타 |
|---|---|
| 식품 | 매일휘핑크림 |
| 설명 | 100ml 기준 |
| 제조/판매사 | 매일유업 |
| 출처 | http://www.lottemart.com/product/ProductDetail.do?ProductCD=8801121107966 |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 3.000 |
| 단백질(g) | 2.000 |
| 지방(g) | 37.000 |
| 칼로리(kcal) | 353.000 |
| 식품 이미지 |
201607141821.png |